ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Allsvenskan Kalmar FF | 19 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Eliteserien Vålerenga IF | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Eliteserien Vålerenga IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Eredivisie PEC Zwolle | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Hammarby IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Eredivisie PEC Zwolle | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan Hammarby IF | 29 | 27 | 10 | 4 | 5 | 0 |
2015/2016 | Svenska Cupen Hammarby IF | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015 | Allsvenskan Hammarby IF | 22 | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Hammarby IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Superettan Hammarby IF | 25 | 19 | 4 | 4 | 5 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Kalmar FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Allsvenskan Kalmar FF | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Europa League Q Kalmar FF | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Allsvenskan Kalmar FF | 26 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2011 | Svenska Cupen Kalmar FF | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2011 | Allsvenskan Kalmar FF | 26 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2010/2011 | Europa League Q Kalmar FF | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Svenska Cupen Kalmar FF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Allsvenskan Kalmar FF | 24 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2009 | Allsvenskan Kalmar FF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Uefa Cup Q Kalmar FF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Allsvenskan Kalmar FF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Allsvenskan Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Allsvenskan Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |