Första Halvlek
Assist: Gustav Ludwigson
5'
26'

46'
Assist: Akinkunmi Ayobami Amoo
47'

49'
45+5'
45+5'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
55'
56'
56'
61'
Assist: Mads Fenger Nielsen
69'

76'
77'
77'
81'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Hammarby
|
|
|
---|---|---|
3 | Mål | 0 |
50 | Bollinnehav 1:a % | 50 |
46 | Bollinnehav 2:a % | 54 |
48 | Bollinnehav % | 52 |
12 | Avslut | 11 |
8 | Avslut på mål | 0 |
4 | Hörnor | 10 |
6 | Offsides | 0 |
2 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
1

David Ousted
Målvakt
Antal meter: 3926 | Topphastighet: 20.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 626 m | 14.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 644 m | 15.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 636 m | 20.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 217 m | 17.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 552 m | 16.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 572 m | 15.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 569 m | 14.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 110 m | 14.65 km/t |
4

Richard Magyar
Försvarare
61'

Antal meter: 6244 | Topphastighet: 28.54 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1252 m | 24.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1386 m | 26.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 487 m | 24.55 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1455 m | 23.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 173 m | 17.14 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 8486 | Topphastighet: 28.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1520 m | 28.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1263 m | 27.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1352 m | 24.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 484 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1402 m | 22.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1164 m | 22.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1072 m | 25.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 229 m | 21.89 km/t |
42

Björn Paulsen
Försvarare

Antal meter: 9444 | Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1654 m | 22.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1388 m | 27.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1446 m | 26.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 562 m | 23.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1543 m | 28.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1341 m | 25.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1259 m | 25.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 251 m | 19.74 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Mittfältare

Antal meter: 10191 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1656 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1436 m | 21.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1429 m | 28.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 532 m | 26.16 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 26.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1621 m | 24.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1537 m | 26.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 270 m | 27.05 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
26'

Antal meter: 2748 | Topphastighet: 26.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1725 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1023 m | 21.22 km/t |
11

Vladimir Rodic
Mittfältare
77'
x2


Antal meter: 7922 | Topphastighet: 30.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1467 m | 25.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1406 m | 30.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1473 m | 29.44 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 474 m | 21.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1528 m | 29.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1369 m | 30.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 205 m | 21.09 km/t |
32

Mohammed Aziz Ouattara
Mittfältare
x1

Antal meter: 9331 | Topphastighet: 30.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 26.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1322 m | 23.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1467 m | 28.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 487 m | 23.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1485 m | 30.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1336 m | 29.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1331 m | 26.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 257 m | 20.3 km/t |
33

Akinkunmi Ayobami Amoo
Mittfältare
77'
x2


Antal meter: 8501 | Topphastighet: 32.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1673 m | 29.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1408 m | 26.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1502 m | 28.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 486 m | 25.88 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1701 m | 30.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1528 m | 26.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 203 m | 27.04 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
x2

Antal meter: 10612 | Topphastighet: 31.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1774 m | 31.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1415 m | 29.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1549 m | 26.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 567 m | 28.08 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1845 m | 29.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1656 m | 27.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1547 m | 31.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 259 m | 30.92 km/t |
21

Astrit Selmani
Anfallare
Antal meter: 9077 | Topphastighet: 31.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1574 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1207 m | 27.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1467 m | 26.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 463 m | 27.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1520 m | 31.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1322 m | 29.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1347 m | 28.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 177 m | 26.51 km/t |
Ersättare
2

Simon Sandberg
Försvarare
61'

Antal meter: 2774 | Topphastighet: 28.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1238 m | 28.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1266 m | 22.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 270 m | 26.53 km/t |
7

Aljosa Matko
Mittfältare
77'

Antal meter: 1747 | Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1457 m | 29.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 290 m | 21.12 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare
26'
x1


Antal meter: 7827 | Topphastighet: 28.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 375 m | 20.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1697 m | 23.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 504 m | 20.61 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1798 m | 26.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1663 m | 28.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1523 m | 28.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 267 m | 22.97 km/t |
15

Mayckel Lahdo
Mittfältare
77'

Antal meter: 1677 | Topphastighet: 29.74 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1349 m | 26.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 328 m | 29.74 km/t |
1

Ioannis Anestis
Målvakt
Antal meter: 4265 | Topphastighet: 21.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 766 m | 21.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 631 m | 16.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 653 m | 17.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 15.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 675 m | 20.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 587 m | 18.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 620 m | 15.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 115 m | 13.5 km/t |
3

Bernardo Vilar Estevão Jeronimo
Försvarare
56'

Antal meter: 5576 | Topphastighet: 31.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1551 m | 27.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1266 m | 23.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1354 m | 25.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 384 m | 26.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1021 m | 26.59 km/t |
5

Alexander Jallow
Försvarare
Antal meter: 9497 | Topphastighet: 31.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1621 m | 27.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1365 m | 26.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1506 m | 31.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 329 m | 24.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1565 m | 28.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1552 m | 31.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1322 m | 26.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 237 m | 26.67 km/t |
19

August Erlingmark
Försvarare

Antal meter: 9055 | Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1566 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 26.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1403 m | 19.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 455 m | 21.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1487 m | 26.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1257 m | 28.04 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 23.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 227 m | 25.31 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
Antal meter: 9457 | Topphastighet: 31.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1528 m | 25.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1259 m | 23.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1452 m | 22.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 405 m | 23.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1719 m | 31.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1496 m | 31.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1337 m | 26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 22.15 km/t |
13

Gustav Svensson
Mittfältare
Antal meter: 9890 | Topphastighet: 29.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1747 m | 29.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1424 m | 23.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1588 m | 25.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 443 m | 25.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 26.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1418 m | 27.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1337 m | 26.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 231 m | 27.48 km/t |
20

Simon Thern
Mittfältare
81'

Antal meter: 8901 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1748 m | 29.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1347 m | 23.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1629 m | 25.24 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 457 m | 23.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1738 m | 26.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1384 m | 26.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 598 m | 27.84 km/t |
22

Tobias Sana
Mittfältare
Antal meter: 9521 | Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1612 m | 29.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1431 m | 28.59 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1569 m | 27.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 394 m | 22.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1527 m | 26.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1331 m | 28.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1395 m | 21.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 262 m | 28.3 km/t |
23

Kevin Yakob
Mittfältare
56'

Antal meter: 6704 | Topphastighet: 30.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1697 m | 25.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1553 m | 28.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1580 m | 30.05 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 459 m | 23.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1415 m | 29.31 km/t |
9

Robin Söder
Anfallare
55'

Antal meter: 5932 | Topphastighet: 27.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1619 m | 27.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1327 m | 24.53 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1474 m | 26.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 397 m | 18.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1115 m | 23.53 km/t |
33

Marcus Berg
Anfallare
Antal meter: 8770 | Topphastighet: 30.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1237 m | 19.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1200 m | 30.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1302 m | 26.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 342 m | 22.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1591 m | 27.75 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1474 m | 23.14 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1404 m | 24.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 220 m | 18.42 km/t |
Ersättare
8

Hosam Aiesh
Mittfältare
55'

Antal meter: 3527 | Topphastighet: 29.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 378 m | 21.48 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1489 m | 29.12 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1390 m | 27.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 270 m | 24.42 km/t |
14

Gustaf Norlin
Mittfältare
56'

Antal meter: 4062 | Topphastighet: 28.16 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 520 m | 28.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1547 m | 23.95 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1691 m | 26.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 304 m | 26.3 km/t |
18

Isak Dahlqvist
Mittfältare
56'

Antal meter: 3375 | Topphastighet: 29.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 378 m | 24.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1299 m | 24.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1434 m | 29.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 264 m | 26.59 km/t |
24

Filip Ambroz
Mittfältare
81'

Antal meter: 1318 | Topphastighet: 31.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1015 m | 27.49 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 303 m | 31.72 km/t |
32

Hannes Lennartsson
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

David Ousted
Målvakt
Antal meter: 3926
Topphastighet: 20.15 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 626 m | 14.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 644 m | 15.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 636 m | 20.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 217 m | 17.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 552 m | 16.29 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 572 m | 15.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 569 m | 14.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 110 m | 14.65 km/t |
4

Richard Magyar
Försvarare
61'

Antal meter: 6244
Topphastighet: 28.54 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 28.54 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1252 m | 24.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1386 m | 26.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 487 m | 24.55 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1455 m | 23.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 173 m | 17.14 km/t |
13

Mads Fenger Nielsen
Försvarare
Antal meter: 8486
Topphastighet: 28.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1520 m | 28.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1263 m | 27.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1352 m | 24.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 484 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1402 m | 22.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1164 m | 22.34 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1072 m | 25.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 229 m | 21.89 km/t |
42

Björn Paulsen
Försvarare

Antal meter: 9444
Topphastighet: 28.59 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1654 m | 22.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1388 m | 27.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1446 m | 26.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 562 m | 23.59 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1543 m | 28.59 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1341 m | 25.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1259 m | 25.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 251 m | 19.74 km/t |
5

Mohanad Jeahze
Mittfältare

Antal meter: 10191
Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1656 m | 24.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1436 m | 21.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1429 m | 28.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 532 m | 26.16 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1710 m | 26.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1621 m | 24.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1537 m | 26.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 270 m | 27.05 km/t |
6

Darijan Bojanic
Mittfältare
26'

Antal meter: 2748
Topphastighet: 26.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1725 m | 26.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1023 m | 21.22 km/t |
11

Vladimir Rodic
Mittfältare
77'
x2


Antal meter: 7922
Topphastighet: 30.51 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1467 m | 25.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1406 m | 30.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1473 m | 29.44 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 474 m | 21.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1528 m | 29.51 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1369 m | 30.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 205 m | 21.09 km/t |
32

Mohammed Aziz Ouattara
Mittfältare
x1

Antal meter: 9331
Topphastighet: 30.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 26.39 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1322 m | 23.29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1467 m | 28.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 487 m | 23.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1485 m | 30.68 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1336 m | 29.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1331 m | 26.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 257 m | 20.3 km/t |
33

Akinkunmi Ayobami Amoo
Mittfältare
77'
x2


Antal meter: 8501
Topphastighet: 32.53 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1673 m | 29.49 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1408 m | 26.74 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1502 m | 28.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 486 m | 25.88 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1701 m | 30.06 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1528 m | 26.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 203 m | 27.04 km/t |
16

Gustav Ludwigson
Anfallare
x2

Antal meter: 10612
Topphastighet: 31.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1774 m | 31.32 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1415 m | 29.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1549 m | 26.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 567 m | 28.08 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1845 m | 29.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1656 m | 27.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1547 m | 31.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 259 m | 30.92 km/t |
21

Astrit Selmani
Anfallare
Antal meter: 9077
Topphastighet: 31.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1574 m | 29.83 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1207 m | 27.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1467 m | 26.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 463 m | 27.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1520 m | 31.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1322 m | 29.27 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1347 m | 28.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 177 m | 26.51 km/t |
Ersättare
2

Simon Sandberg
Försvarare
61'

Antal meter: 2774
Topphastighet: 28.2 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1238 m | 28.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1266 m | 22.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 270 m | 26.53 km/t |
7

Aljosa Matko
Mittfältare
77'

Antal meter: 1747
Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1457 m | 29.55 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 290 m | 21.12 km/t |
8

Jeppe Andrup Andersen
Mittfältare
26'
x1


Antal meter: 7827
Topphastighet: 28.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 2: 16-30 min | 375 m | 20.43 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1697 m | 23.06 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 504 m | 20.61 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1798 m | 26.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1663 m | 28.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1523 m | 28.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 267 m | 22.97 km/t |
1

Ioannis Anestis
Målvakt
Antal meter: 4265
Topphastighet: 21.04 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 766 m | 21.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 631 m | 16.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 653 m | 17.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 218 m | 15.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 675 m | 20.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 587 m | 18.33 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 620 m | 15.44 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 115 m | 13.5 km/t |
3

Bernardo Vilar Estevão Jeronimo
Försvarare
56'

Antal meter: 5576
Topphastighet: 31.97 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1551 m | 27.67 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1266 m | 23.31 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1354 m | 25.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 384 m | 26.22 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1021 m | 26.59 km/t |
5

Alexander Jallow
Försvarare
Antal meter: 9497
Topphastighet: 31.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1621 m | 27.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1365 m | 26.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1506 m | 31.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 329 m | 24.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1565 m | 28.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1552 m | 31.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1322 m | 26.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 237 m | 26.67 km/t |
19

August Erlingmark
Försvarare

Antal meter: 9055
Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1566 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 26.67 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1403 m | 19.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 455 m | 21.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1487 m | 26.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1257 m | 28.04 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1354 m | 23.05 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 227 m | 25.31 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
Antal meter: 9457
Topphastighet: 31.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1528 m | 25.59 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1259 m | 23.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1452 m | 22.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 405 m | 23.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1719 m | 31.67 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1496 m | 31.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1337 m | 26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 261 m | 22.15 km/t |
13

Gustav Svensson
Mittfältare
Antal meter: 9890
Topphastighet: 29.12 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1747 m | 29.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1424 m | 23.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1588 m | 25.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 443 m | 25.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 26.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1418 m | 27.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1337 m | 26.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 231 m | 27.48 km/t |
20

Simon Thern
Mittfältare
81'

Antal meter: 8901
Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1748 m | 29.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1347 m | 23.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1629 m | 25.24 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 457 m | 23.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1738 m | 26.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1384 m | 26.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 598 m | 27.84 km/t |
22

Tobias Sana
Mittfältare
Antal meter: 9521
Topphastighet: 29.07 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1612 m | 29.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1431 m | 28.59 km/t |
