Datum: SÖN 9 JUL 2023
Domare: RICHARD SUNDELL
Arena: ELEDA STADION
Åskådare: 19714
Omgång: 14

Första Halvlek

Mål Mål! David Löfquist, 0-1
Assist: Herman Johansson
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg
2'
Gult kort Varning, Viktor Gustafson https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg
38'
Mål Mål! Max Fenger, 0-2
Assist: David Löfquist
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg
43'
45+4'
45+4'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg In: Sebastian Jörgensen Ut: Moustafa Zeidan Byte
58'
Gult kort Varning, Herman Johansson https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg
64'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg In: Pontus Jansson Ut: Niklas Moisander Byte
75'
Gult kort Varning, Noah Eile https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg
76'
78'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Mål! Sebastian Nanasi, 1-2
Assist: Isaac Thelin Mål
94'
90+5'
90+5'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Malmö FF https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg Mjällby AIF
1 Mål 2
68 Bollinnehav 1:a % 32
76 Bollinnehav 2:a % 24
72 Bollinnehav % 28
16 Avslut 9
5 Avslut på mål 6
11 Hörnor 3
1 Offsides 2
1 Gula kort 3
0 Röda kort 0
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Malmö FF 3-4-3
27
Johan Dahlin Målvakt
Antal meter: 2909 | Topphastighet: 22.28 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 458 m 21.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 420 m 14.55 km/t
Intervall 3: 31-45 min 408 m 14.84 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 19.38 km/t
Intervall 5: 46-60 min 442 m 14.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 457 m 22.28 km/t
Intervall 7: 76-90 min 477 m 21.81 km/t
Intervall 8: 90+ min 176 m 16.35 km/t
4
Niklas Moisander Försvarare
Utbytt 75'
Antal meter: 7466 | Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1616 m 27.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1367 m 24.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1162 m 22.62 km/t
Intervall 4: 45+ min 435 m 16.78 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1420 m 27.04 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1411 m 27.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 55 m 16.53 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
13
Martin Olsson Försvarare
Utbytt 75'
Antal meter: 7352 | Topphastighet: 31.8 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1626 m 30.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1194 m 21.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1172 m 23.92 km/t
Intervall 4: 45+ min 447 m 20.61 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1408 m 29.42 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1459 m 31.8 km/t
Intervall 7: 76-90 min 46 m 7.3 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
25
Gabriel Dal Toe Busanello Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9303 | Topphastighet: 30.38 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1679 m 29.36 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1307 m 25.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1104 m 26.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 423 m 26.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1315 m 24.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1301 m 25.39 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1605 m 30.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 569 m 24.18 km/t
5
Søren Rieks Mittfältare
Utbytt 58' Avslut på mål x1
Antal meter: 6141 | Topphastighet: 31.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1729 m 27.62 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 31.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1263 m 25.37 km/t
Intervall 4: 45+ min 454 m 22.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1262 m 23.3 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Oscar Lewicki Mittfältare
Utbytt 58'
Antal meter: 6573 | Topphastighet: 30.33 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1843 m 27.94 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1600 m 30.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1260 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 491 m 17.04 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1379 m 23.51 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
8
Sergio Peña Flores Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 9204 | Topphastighet: 29.72 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1669 m 26.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1363 m 29.72 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1175 m 22.3 km/t
Intervall 4: 45+ min 444 m 20.54 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1403 m 23.61 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1341 m 21.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1369 m 22.01 km/t
Intervall 8: 90+ min 440 m 18.01 km/t
15
Joseph Ceesay Mittfältare
Antal meter: 9394 | Topphastighet: 33.31 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1578 m 30.52 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 26.48 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1119 m 22.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 380 m 20.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1513 m 31.85 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1460 m 32.89 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1455 m 33.31 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 20.19 km/t
9
Isaac Thelin Anfallare
Antal meter: 8649 | Topphastighet: 30.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1443 m 26.47 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1406 m 30.13 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1085 m 22.58 km/t
Intervall 4: 45+ min 371 m 19.99 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1291 m 20.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1268 m 25.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1264 m 21.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 521 m 22.59 km/t
11
Sebastian Nanasi Anfallare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 10186 | Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1768 m 27.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1633 m 28.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1308 m 24.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 442 m 18.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1556 m 26.74 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1568 m 26.22 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1349 m 23.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 562 m 29.58 km/t
20
Moustafa Zeidan Anfallare
Utbytt 58'
Antal meter: 6576 | Topphastighet: 29.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 27.21 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1488 m 29.93 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1367 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 523 m 24.46 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1423 m 28.76 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
Ersättare
30
Ismael Diawara Målvakt
Intervall
7
Mahamé Siby Mittfältare
Intervall
17
Otto Rosengren Mittfältare
Innbytt 75'
Antal meter: 2479 | Topphastighet: 26.39 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1773 m 26.39 km/t
Intervall 8: 90+ min 706 m 25.3 km/t
22
Taha Abdi Ali Mittfältare
Innbytt 58'
Antal meter: 3596 | Topphastighet: 30.63 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 159 m 17.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1478 m 28.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1458 m 30.63 km/t
Intervall 8: 90+ min 501 m 27.62 km/t
36
Patriot Sejdiu Anfallare
Innbytt 58'
Antal meter: 3731 | Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 173 m 20.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1517 m 31.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1525 m 30.11 km/t
Intervall 8: 90+ min 516 m 22.8 km/t
14
Sebastian Jörgensen
Innbytt 58'
Antal meter: 4203 | Topphastighet: 32.55 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 164 m 17.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1698 m 26.88 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1697 m 32.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 644 m 24.41 km/t
18
Pontus Jansson
Innbytt 75'
Antal meter: 2265 | Topphastighet: 26.51 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1577 m 26.51 km/t
Intervall 8: 90+ min 688 m 23.93 km/t
35
Samuel Kotto
Intervall
38
Hugo Bolin
Intervall
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-14-malmo-ff-x-mjallby-aif/_/image/42fa8924-1865-4f09-9f64-8b01bec43ef4:4db7a4e346099875e3aed1151bdedc036db164db/width-110/Mj%C3%A4llby.svg Mjällby AIF 3-5-2
1
Noel Törnqvist Målvakt
Antal meter: 4163 | Topphastighet: 19.87 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 627 m 15.67 km/t
Intervall 2: 16-30 min 773 m 16.47 km/t
Intervall 3: 31-45 min 573 m 16.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 134 m 14.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 661 m 17.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 540 m 17.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 581 m 15.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 274 m 19.87 km/t
5
Colin Rösler Försvarare
Antal meter: 8275 | Topphastighet: 25.36 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1437 m 25.36 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1288 m 22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1073 m 21.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 340 m 17.91 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1310 m 25.11 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1160 m 22.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1211 m 22.44 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 22.34 km/t
24
Tom Pettersson Försvarare
Antal meter: 9310 | Topphastighet: 32.03 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1616 m 23.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1543 m 24.98 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1219 m 17.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 416 m 18.19 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1387 m 27.12 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1354 m 32.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1281 m 16.06 km/t
Intervall 8: 90+ min 494 m 22.19 km/t
29
Noah Eile Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9490 | Topphastighet: 31.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1753 m 26.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1346 m 31.43 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1252 m 20.68 km/t
Intervall 4: 45+ min 370 m 21.99 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1458 m 26.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1422 m 26.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1379 m 28.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 510 m 22.85 km/t
3
Arvid Brorsson Mittfältare
Avslut på mål x1
Antal meter: 10445 | Topphastighet: 30.63 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1934 m 25.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1665 m 30.63 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1314 m 23.46 km/t
Intervall 4: 45+ min 510 m 23.41 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1562 m 22.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1488 m 28.26 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1507 m 29.93 km/t
Intervall 8: 90+ min 465 m 20.67 km/t
7
Viktor Gustafson Mittfältare
Gult kort Utbytt 87'
Antal meter: 10468 | Topphastighet: 29.71 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1908 m 29.71 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1688 m 28.76 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1515 m 23 km/t
Intervall 4: 45+ min 513 m 21.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1737 m 25.24 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1686 m 28.88 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1421 m 26.49 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
11
Adam Ståhl Mittfältare
Antal meter: 9595 | Topphastighet: 32.72 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1571 m 32.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1571 m 30.35 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1257 m 21.98 km/t
Intervall 4: 45+ min 437 m 25.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1476 m 31.32 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1344 m 27.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1389 m 32.13 km/t
Intervall 8: 90+ min 550 m 23.82 km/t
14
Herman Johansson Mittfältare
Gult kort Utbytt 80'
Antal meter: 8268 | Topphastighet: 33.53 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1774 m 31.31 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1370 m 33.53 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1248 m 29.95 km/t
Intervall 4: 45+ min 408 m 21.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1462 m 28.11 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1512 m 28.05 km/t
Intervall 7: 76-90 min 494 m 20.57 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
22
Jesper Gustavsson Mittfältare
Antal meter: 10263 | Topphastighet: 29.37 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1790 m 26.22 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1603 m 29.37 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1373 m 23.81 km/t
Intervall 4: 45+ min 480 m 21.98 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1499 m 25.86 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1499 m 27.12 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1469 m 24.99 km/t
Intervall 8: 90+ min 550 m 23.31 km/t
9
Max Fenger Anfallare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 10985 | Topphastighet: 32.82 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1871 m 29.56 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1515 m 28.04 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1428 m 25.85 km/t
Intervall 4: 45+ min 542 m 24.92 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1599 m 32.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1593 m 29.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1731 m 32.12 km/t
Intervall 8: 90+ min 706 m 27.01 km/t
12
David Löfquist Anfallare
Mål Utbytt 62' Avslut på mål x2
Antal meter: 6254 | Topphastighet: 30.74 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1599 m 30.74 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1355 m 22.71 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1255 m 27.69 km/t
Intervall 4: 45+ min 446 m 20.66 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1342 m 27.66 km/t
Intervall 6: 61-75 min 257 m 19.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
Ersättare
35
Alexander Lundin Målvakt
Intervall
15
Ivan Kričak Försvarare
Innbytt 80' Avslut på mål x1
Antal meter: 1796 | Topphastighet: 29.4 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1150 m 29.4 km/t
Intervall 8: 90+ min 646 m 24.49 km/t
6
Imam Jagne Mittfältare
Intervall
19
Ludvig Carlius Mittfältare
Innbytt 87'
Antal meter: 971 | Topphastighet: 26.93 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 316 m 26.93 km/t
Intervall 8: 90+ min 655 m 24.18 km/t
10
Mamudu Moro Anfallare
Innbytt 62'
Antal meter: 3668 | Topphastighet: 30.39 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1385 m 30.39 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1631 m 27.32 km/t
Intervall 8: 90+ min 652 m 25.84 km/t
18
Azeez Temitope Yusuf
Intervall
20
Johan Persson Åhstedt
Intervall
25
Argjend Miftari
Intervall
27
Johan Dahlin Målvakt
Antal meter: 2909 Topphastighet: 22.28 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 458 m 21.07 km/t
Intervall 2: 16-30 min 420 m 14.55 km/t
Intervall 3: 31-45 min 408 m 14.84 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 19.38 km/t
Intervall 5: 46-60 min 442 m 14.34 km/t
Intervall 6: 61-75 min 457 m 22.28 km/t
Intervall 7: 76-90 min 477 m 21.81 km/t
Intervall 8: 90+ min 176 m 16.35 km/t
4
Niklas Moisander Försvarare
Utbytt 75'
Antal meter: 7466 Topphastighet: 27.61 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1616 m 27.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1367 m 24.74 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1162 m 22.62 km/t
Intervall 4: 45+ min 435 m 16.78 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1420 m 27.04 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1411 m 27.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 55 m 16.53 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
13
Martin Olsson Försvarare
Utbytt 75'
Antal meter: 7352 Topphastighet: 31.8 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1626 m 30.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1194 m 21.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1172 m 23.92 km/t
Intervall 4: 45+ min 447 m 20.61 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1408 m 29.42 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1459 m 31.8 km/t
Intervall 7: 76-90 min 46 m 7.3 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
25
Gabriel Dal Toe Busanello Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9303 Topphastighet: 30.38 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1679 m 29.36 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1307 m 25.16 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1104 m 26.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 423 m 26.49 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1315 m 24.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1301 m 25.39 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1605 m 30.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 569 m 24.18 km/t
5
Søren Rieks Mittfältare
Utbytt 58' Avslut på mål x1
Antal meter: 6141 Topphastighet: 31.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1729 m 27.62 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 31.78 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1263 m 25.37 km/t
Intervall 4: 45+ min 454 m 22.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1262 m 23.3 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Oscar Lewicki Mittfältare
Utbytt 58'
Antal meter: 6573 Topphastighet: 30.33 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1843 m 27.94 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1600 m 30.33 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1260 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 491 m 17.04 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1379 m 23.51 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
8
Sergio Peña Flores Mittfältare
Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 9204 Topphastighet: 29.72 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1669 m 26.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1363 m 29.72 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1175 m 22.3 km/t
Intervall 4: 45+ min 444 m 20.54 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1403 m 23.61 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1341 m 21.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1369 m 22.01 km/t
Intervall 8: 90+ min 440 m 18.01 km/t
15
Joseph Ceesay Mittfältare
Antal meter: 9394 Topphastighet: 33.31 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1578 m 30.52 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1433 m 26.48 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1119 m 22.57 km/t
Intervall 4: 45+ min 380 m 20.4 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1513 m 31.85 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1460 m 32.89 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1455 m 33.31 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 20.19 km/t
9
Isaac Thelin Anfallare
Antal meter: 8649 Topphastighet: 30.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1443 m 26.47 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1406 m 30.13 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1085 m 22.58 km/t
Intervall 4: 45+ min 371 m 19.99 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1291 m 20.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1268 m 25.01 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1264 m 21.75 km/t
Intervall 8: 90+ min 521 m 22.59 km/t
11
Sebastian Nanasi Anfallare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 10186 Topphastighet: 29.58 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1768 m 27.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1633 m 28.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1308 m 24.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 442 m 18.9 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1556 m 26.74 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1568 m 26.22 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1349 m 23.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 562 m 29.58 km/t
20
Moustafa Zeidan Anfallare
Utbytt 58'
Antal meter: 6576 Topphastighet: 29.93 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1775 m 27.21 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1488 m 29.93 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1367 m 23.38 km/t
Intervall 4: 45+ min 523 m 24.46 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1423 m 28.76 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
Ersättare
30
Ismael Diawara Målvakt
Intervall
7
Mahamé Siby Mittfältare
Intervall
17
Otto Rosengren Mittfältare
Innbytt 75'
Antal meter: 2479 Topphastighet: 26.39 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1773 m 26.39 km/t
Intervall 8: 90+ min 706 m 25.3 km/t
22
Taha Abdi Ali Mittfältare
Innbytt 58'
Antal meter: 3596 Topphastighet: 30.63 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 159 m 17.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1478 m 28.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1458 m 30.63 km/t
Intervall 8: 90+ min 501 m 27.62 km/t
36
Patriot Sejdiu Anfallare
Innbytt 58'
Antal meter: 3731 Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 173 m 20.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1517 m 31.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1525 m 30.11 km/t
Intervall 8: 90+ min 516 m 22.8 km/t
14
Sebastian Jörgensen
Innbytt 58'
Antal meter: 4203 Topphastighet: 32.55 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 164 m 17.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1698 m 26.88 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1697 m 32.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 644 m 24.41 km/t
18
Pontus Jansson
Innbytt 75'
Antal meter: 2265 Topphastighet: 26.51 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 1577 m 26.51 km/t
Intervall 8: 90+ min 688 m 23.93 km/t
35
Samuel Kotto
Intervall
38
Hugo Bolin
Intervall
1
Noel Törnqvist Målvakt
Antal meter: 4163 Topphastighet: 19.87 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 627 m 15.67 km/t
Intervall 2: 16-30 min 773 m 16.47 km/t
Intervall 3: 31-45 min 573 m 16.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 134 m 14.13 km/t
Intervall 5: 46-60 min 661 m 17.84 km/t
Intervall 6: 61-75 min 540 m 17.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 581 m 15.38 km/t
Intervall 8: 90+ min 274 m 19.87 km/t
5
Colin Rösler Försvarare
Antal meter: 8275 Topphastighet: 25.36 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1437 m 25.36 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1288 m 22 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1073 m 21.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 340 m 17.91 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1310 m 25.11 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1160 m 22.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1211 m 22.44 km/t
Intervall 8: 90+ min 456 m 22.34 km/t
24
Tom Pettersson Försvarare
Antal meter: 9310 Topphastighet: 32.03 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1616 m 23.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1543 m 24.98 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1219 m 17.6 km/t
Intervall 4: 45+ min 416 m 18.19 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1387 m 27.12 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1354 m 32.03 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1281 m 16.06 km/t
Intervall 8: 90+ min 494 m 22.19 km/t
29
Noah Eile Försvarare
Gult kort
Antal meter: 9490 Topphastighet: 31.43 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1753 m 26.19 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1346 m 31.43 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1252 m 20.68 km/t
Intervall 4: 45+ min 370 m 21.99 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1458 m 26.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1422 m 26.31 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1379 m 28.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 510 m 22.85 km/t
3
Arvid Brorsson Mittfältare
