Första Halvlek

4'
5'

33'
45+3'
45+3'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'
45'

57'

63'
69'
69'
74'

81'
82'
82'
85'
Assist: Viktor Gustafson
87'
89'

91'

95'
90+8'
90+8'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Mjällby AIF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 2 |
54 | Bollinnehav 1:a % | 46 |
56 | Bollinnehav 2:a % | 44 |
55 | Bollinnehav % | 45 |
9 | Avslut | 12 |
3 | Avslut på mål | 8 |
2 | Hörnor | 4 |
1 | Offsides | 1 |
5 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Noel Törnqvist
Målvakt

Antal meter: 4123 | Topphastighet: 21.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 774 m | 16.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 577 m | 15.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 473 m | 13.48 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 133 m | 21.76 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 641 m | 14.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 522 m | 13.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 621 m | 19.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 382 m | 16.34 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
Antal meter: 9026 | Topphastighet: 31.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 31.71 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1209 m | 26.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1165 m | 23.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 312 m | 23.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1266 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1288 m | 21.36 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1313 m | 22.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 924 m | 27.3 km/t |
24

Tom Pettersson
Försvarare
Antal meter: 9965 | Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 26.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1288 m | 22.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1373 m | 21.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 365 m | 22.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1362 m | 24.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1432 m | 25.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1590 m | 24.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 909 m | 23.38 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
82'


Antal meter: 7991 | Topphastighet: 29.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1647 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1262 m | 25.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1294 m | 23.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 355 m | 20.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1346 m | 25.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1286 m | 29.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 801 m | 26.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
69'

Antal meter: 7878 | Topphastighet: 27.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1893 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1489 m | 25.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1544 m | 26.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 375 m | 20.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1382 m | 24.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1195 m | 24.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
x1

Antal meter: 11008 | Topphastighet: 32.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1782 m | 27.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 32.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1546 m | 25.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 424 m | 24.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1532 m | 26.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1559 m | 22.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1658 m | 25.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 1045 m | 26.06 km/t |
11

Adam Ståhl
Mittfältare
Antal meter: 9247 | Topphastighet: 30.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1446 m | 27.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1283 m | 27.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1381 m | 30.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 295 m | 20.6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1269 m | 24.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1357 m | 27.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1298 m | 30.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 918 m | 29.11 km/t |
17

Elliot Stroud
Mittfältare
82'


Antal meter: 8464 | Topphastighet: 32.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1819 m | 32.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1379 m | 25.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1492 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 336 m | 25.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1249 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1355 m | 27.17 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 834 m | 28.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
x1

Antal meter: 10566 | Topphastighet: 28.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1749 m | 28.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1426 m | 25.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1583 m | 27.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 348 m | 20.73 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1418 m | 23.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1551 m | 24.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1568 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 923 m | 24.45 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare
Antal meter: 10031 | Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1758 m | 30.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1153 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1547 m | 31.13 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 358 m | 23.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1317 m | 28.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 27.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1514 m | 28.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 854 m | 23.04 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
69'


Antal meter: 6970 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1629 m | 27.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1307 m | 28.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1439 m | 26.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 355 m | 26.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1188 m | 28.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1052 m | 26.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
6

Imam Jagne
Mittfältare
69'
x1



Antal meter: 3055 | Topphastighet: 29.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 465 m | 29.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1662 m | 27.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 928 m | 22.81 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
69'

Antal meter: 2910 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 453 m | 25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1634 m | 24.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 823 m | 28.79 km/t |
18

Jacob Bergström
Anfallare
82'

Antal meter: 1673 | Topphastighet: 28.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 783 m | 24.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 890 m | 28.01 km/t |
8

Azeez Temitope Yusuf
82'

Antal meter: 1595 | Topphastighet: 29.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 29.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 892 m | 29.11 km/t |
20

Johan Persson Åhstedt
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
25

Argjend Miftari
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Oscar Jansson
Målvakt
Antal meter: 5046 | Topphastighet: 22.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 835 m | 20.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 779 m | 17.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 629 m | 19.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 205 m | 22.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 677 m | 20.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 745 m | 15.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 760 m | 18.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 416 m | 13.7 km/t |
2

Niklas Gunnarsson
Försvarare
Antal meter: 8972 | Topphastighet: 28.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 28.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1248 m | 24.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1404 m | 27.1 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 284 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1137 m | 27.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1293 m | 24.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1367 m | 27.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 690 m | 24.18 km/t |
3

Marcus Baggesen
Försvarare
45'

Antal meter: 4247 | Topphastighet: 29.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1489 m | 28.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1223 m | 24.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1250 m | 29.1 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 283 m | 21.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 4.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
20

Daniel Fritz Eid
Försvarare

Antal meter: 8688 | Topphastighet: 27.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1629 m | 26.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1246 m | 23.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1388 m | 26.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 306 m | 25.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1083 m | 27.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1205 m | 24.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1310 m | 24.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 521 m | 19.26 km/t |
24

Anton Eriksson
Försvarare
Antal meter: 9597 | Topphastighet: 30.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1632 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1302 m | 30.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1411 m | 26.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 317 m | 20.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1334 m | 28.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 24.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1322 m | 24.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 725 m | 23.57 km/t |
7

Jacob Ortmark
Mittfältare
85'

Antal meter: 8719 | Topphastighet: 25.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1743 m | 25.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1370 m | 23.76 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1336 m | 25.43 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 324 m | 19.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1241 m | 25.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1552 m | 23.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1153 m | 24.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
9

Arnor Traustason
Mittfältare
x5

Antal meter: 10028 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1675 m | 27.97 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1399 m | 25.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1389 m | 25.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 324 m | 21.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1377 m | 28.21 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1405 m | 24.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1565 m | 25.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 894 m | 27.45 km/t |
10

Vito Hammershoj-Mistrati
Mittfältare
89'

Antal meter: 9507 | Topphastighet: 27.46 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1795 m | 26.52 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1386 m | 26.85 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1367 m | 26.14 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 346 m | 21.79 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1468 m | 23.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1541 m | 27.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1604 m | 24.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
5

Christoffer Nyman
Anfallare
x2


Antal meter: 9111 | Topphastighet: 28.18 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1509 m | 28.18 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1337 m | 23.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1131 m | 26.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 303 m | 24.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1246 m | 26.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1243 m | 23.81 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1396 m | 24.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 946 m | 27.51 km/t |
19

Victor Stange Lind
Anfallare
Antal meter: 9387 | Topphastighet: 32.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1562 m | 28.53 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1188 m | 27.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1244 m | 32.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 338 m | 27.62 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1211 m | 28.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1468 m | 30.56 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1501 m | 25.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 875 m | 26.87 km/t |
26

Kristoffer Khazeni
Anfallare
45'

Antal meter: 4330 | Topphastighet: 28.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1618 m | 28.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1255 m | 27.69 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1150 m | 24.59 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 305 m | 19.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 4.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
14

Yahya Kalley
Försvarare
45'

Antal meter: 4069 | Topphastighet: 27.86 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1091 m | 23.86 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1177 m | 25.51 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1143 m | 24.69 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 658 m | 27.86 km/t |
18

Ari Freyr Skúlason
Försvarare
85'

Antal meter: 1291 | Topphastighet: 26.37 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 407 m | 25.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 884 m | 26.37 km/t |
17

Laorent Shabani
Mittfältare
45'
x1


Antal meter: 5216 | Topphastighet: 29.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1357 m | 24.28 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1452 m | 26.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1616 m | 29.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 791 m | 29.04 km/t |
23

Maic Sema
Mittfältare
89'

Antal meter: 1031 | Topphastighet: 25.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 52 m | 20.03 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 979 m | 25.63 km/t |
16

Elvis Lindkvist
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
34

Noel Sernelius
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
35

Stephen Bolma
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
37

Kojo Peprah Oppong
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Noel Törnqvist
Målvakt

Antal meter: 4123
Topphastighet: 21.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 774 m | 16.05 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 577 m | 15.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 473 m | 13.48 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 133 m | 21.76 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 641 m | 14.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 522 m | 13.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 621 m | 19.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 382 m | 16.34 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
Antal meter: 9026
Topphastighet: 31.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 31.71 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1209 m | 26.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1165 m | 23.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 312 m | 23.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1266 m | 25.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1288 m | 21.36 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1313 m | 22.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 924 m | 27.3 km/t |
24

Tom Pettersson
Försvarare
Antal meter: 9965
Topphastighet: 26.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1646 m | 26.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1288 m | 22.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1373 m | 21.61 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 365 m | 22.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1362 m | 24.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1432 m | 25.77 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1590 m | 24.98 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 909 m | 23.38 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
82'


Antal meter: 7991
Topphastighet: 29.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1647 m | 26.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1262 m | 25.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1294 m | 23.57 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 355 m | 20.63 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1346 m | 25.7 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1286 m | 29.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 801 m | 26.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
69'

Antal meter: 7878
Topphastighet: 27.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1893 m | 27.82 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1489 m | 25.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1544 m | 26.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 375 m | 20.03 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1382 m | 24.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1195 m | 24.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
x1

Antal meter: 11008
Topphastighet: 32.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1782 m | 27.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 32.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1546 m | 25.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 424 m | 24.7 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1532 m | 26.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1559 m | 22.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1658 m | 25.96 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 1045 m | 26.06 km/t |
11

Adam Ståhl
Mittfältare
Antal meter: 9247
Topphastighet: 30.66 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1446 m | 27.8 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1283 m | 27.49 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1381 m | 30.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 295 m | 20.6 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1269 m | 24.79 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1357 m | 27.48 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1298 m | 30.66 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 918 m | 29.11 km/t |
17

Elliot Stroud
Mittfältare
82'


Antal meter: 8464
Topphastighet: 32.06 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1819 m | 32.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1379 m | 25.71 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1492 m | 26.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 336 m | 25.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1249 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1355 m | 27.17 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 834 m | 28.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
x1

Antal meter: 10566
Topphastighet: 28.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1749 m | 28.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1426 m | 25.04 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1583 m | 27.87 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 348 m | 20.73 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1418 m | 23.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1551 m | 24.06 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1568 m | 24.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 923 m | 24.45 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare
Antal meter: 10031
Topphastighet: 31.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1758 m | 30.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1153 m | 27.38 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1547 m | 31.13 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 358 m | 23.05 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1317 m | 28.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 27.58 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1514 m | 28.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 854 m | 23.04 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
69'


Antal meter: 6970
Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1629 m | 27.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1307 m | 28.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1439 m | 26.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 355 m | 26.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1188 m | 28.17 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1052 m | 26.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
6

Imam Jagne
Mittfältare
69'
x1



Antal meter: 3055
Topphastighet: 29.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 465 m | 29.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1662 m | 27.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 928 m | 22.81 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
69'

Antal meter: 2910
Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 453 m | 25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1634 m | 24.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 823 m | 28.79 km/t |
18

Jacob Bergström
Anfallare
82'

Antal meter: 1673
Topphastighet: 28.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 783 m | 24.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 890 m | 28.01 km/t |
8

Azeez Temitope Yusuf
82'

Antal meter: 1595
Topphastighet: 29.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 703 m | 29.95 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 892 m | 29.11 km/t |
20

Johan Persson Åhstedt
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
25

Argjend Miftari
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Oscar Jansson
Målvakt
Antal meter: 5046
Topphastighet: 22.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 835 m | 20.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 779 m | 17.82 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 629 m | 19.4 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 205 m | 22.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 677 m | 20.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 745 m | 15.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 760 m | 18.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 416 m | 13.7 km/t |
2

Niklas Gunnarsson
Försvarare
Antal meter: 8972
Topphastighet: 28.08 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1549 m | 28.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1248 m | 24.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1404 m | 27.1 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 284 m | 22.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1137 m | 27.33 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1293 m | 24.07 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1367 m | 27.23 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 690 m | 24.18 km/t |
3

Marcus Baggesen
Försvarare
45'

Antal meter: 4247
Topphastighet: 29.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1489 m | 28.3 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1223 m | 24.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1250 m | 29.1 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 283 m | 21.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 4.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
20

Daniel Fritz Eid
Försvarare

Antal meter: 8688
Topphastighet: 27.88 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1629 m | 26.78 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1246 m | 23.26 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1388 m | 26.93 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 306 m | 25.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1083 m | 27.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1205 m | 24.42 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1310 m | 24.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 521 m | 19.26 km/t |
24

Anton Eriksson
Försvarare
Antal meter: 9597
Topphastighet: 30.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1632 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1302 m | 30.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1411 m | 26.46 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 317 m | 20.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1334 m | 28.04 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 24.09 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1322 m | 24.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 725 m | 23.57 km/t |
7

Jacob Ortmark
Mittfältare
85'

Antal meter: 8719
Topphastighet: 25.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1743 m | 25.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1370 m | 23.76 km/t |
