Datum: MÅN 28 AUG 2023
Domare: ADAM LADEBÄCK
Arena: STUDENTERNAS
Åskådare: 6867
Omgång: 21

Första Halvlek

Mål Mål! Derek Austin Cornelius, 0-1
Assist: Sebastian Jörgensen
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
1'
Mål Mål! Oliver Berg, 0-2
Assist: Sebastian Nanasi
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
27'
Gult kort Varning, Oscar Lewicki https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
42'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/e628a923-9985-4c54-8bf1-e1b709f68250:c888671f5474d141d5b59741d7da9ff59ca4be11/width-110/IK%20Sirius.svg Mål! Wessam Abou Ali, 1-2
Assist: Daniel Stensson Mål
45'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

Byte In: Taha Abdi Ali Ut: Sebastian Jörgensen https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
58'
Mål Mål! Taha Abdi Ali, 1-3
Assist: Lasse Berg Johnsen
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
73'
Gult kort Varning, Derek Austin Cornelius https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
80'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/e628a923-9985-4c54-8bf1-e1b709f68250:c888671f5474d141d5b59741d7da9ff59ca4be11/width-110/IK%20Sirius.svg In: Herman Sjögrell Ut: Malcolm Jeng Byte
85'
Byte In: Stefano Holmquist Vecchia Ut: Gabriel Dal Toe Busanello https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
88'
90+7'
90+7'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

IK Sirius https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/e628a923-9985-4c54-8bf1-e1b709f68250:c888671f5474d141d5b59741d7da9ff59ca4be11/width-110/IK%20Sirius.svg https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Malmö FF
1 Mål 3
41 Bollinnehav 1:a % 59
53 Bollinnehav 2:a % 47
47 Bollinnehav % 53
18 Avslut 9
9 Avslut på mål 5
10 Hörnor 4
0 Offsides 2
1 Gula kort 2
0 Röda kort 0
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/e628a923-9985-4c54-8bf1-e1b709f68250:c888671f5474d141d5b59741d7da9ff59ca4be11/width-110/IK%20Sirius.svg IK Sirius 5-3-2
1
David Mitov Nilsson Målvakt
Antal meter: 4100 | Topphastighet: 20.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 639 m 17.86 km/t
Intervall 2: 16-30 min 628 m 19.38 km/t
Intervall 3: 31-45 min 518 m 15.16 km/t
Intervall 4: 45+ min 63 m 14 km/t
Intervall 5: 46-60 min 764 m 13.55 km/t
Intervall 6: 61-75 min 569 m 14.55 km/t
Intervall 7: 76-90 min 606 m 19.69 km/t
Intervall 8: 90+ min 313 m 20.39 km/t
4
Henrik Castegren Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9401 | Topphastighet: 30.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1505 m 24.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1582 m 30.21 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1313 m 25.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 119 m 21.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1421 m 24.63 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1352 m 26.94 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1319 m 26.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 790 m 24.48 km/t
5
Tobias Carlsson Försvarare
Antal meter: 9734 | Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1558 m 24.84 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1690 m 26.17 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1334 m 21.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 112 m 15.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1428 m 25.99 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1406 m 30.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1330 m 22.79 km/t
Intervall 8: 90+ min 876 m 24.94 km/t
13
Jakob Voelkerling Persson Försvarare
Gult kort Utbytt 65'
Antal meter: 6648 | Topphastighet: 29.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1445 m 26.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1699 m 26.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1396 m 23.99 km/t
Intervall 4: 45+ min 121 m 15.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1590 m 29.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 397 m 27.05 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
21
Dennis Widgren Försvarare
Utbytt 45'
Antal meter: 5000 | Topphastighet: 29.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1738 m 24.97 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1713 m 28.37 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1453 m 29.39 km/t
Intervall 4: 45+ min 94 m 15.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.58 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
31
Malcolm Jeng Försvarare
Utbytt 85'
Antal meter: 7986 | Topphastighet: 31.04 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1428 m 27.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1537 m 31.04 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1205 m 27.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 90 m 18.5 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1502 m 27.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1324 m 25.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 900 m 26.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Joeri De Kamps Mittfältare
Antal meter: 10340 | Topphastighet: 28.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1642 m 23.45 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1778 m 25.41 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1495 m 25.36 km/t
Intervall 4: 45+ min 150 m 18.66 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1663 m 26.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1356 m 28.17 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1461 m 25.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 795 m 27.12 km/t
8
Daniel Stensson Mittfältare
Antal meter: 10222 | Topphastighet: 27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1657 m 25.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1860 m 25.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1383 m 25.21 km/t
Intervall 4: 45+ min 106 m 17.93 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1698 m 27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1414 m 24.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1385 m 26.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 719 m 24.59 km/t
19
Melker Heier Mittfältare
Antal meter: 10750 | Topphastighet: 33.04 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1691 m 28.63 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1990 m 30.48 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1529 m 30.68 km/t
Intervall 4: 45+ min 144 m 18.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1680 m 27.97 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1366 m 30.18 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1480 m 33.04 km/t
Intervall 8: 90+ min 870 m 27.93 km/t
7
Tashreeq Matthews Anfallare
Avslut på mål x3
Antal meter: 9743 | Topphastighet: 33.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1535 m 33.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1684 m 30.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1367 m 33.29 km/t
Intervall 4: 45+ min 109 m 20 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1569 m 28.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1295 m 26.04 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1430 m 25.98 km/t
Intervall 8: 90+ min 754 m 23.72 km/t
9
Wessam Abou Ali Anfallare
Mål Avslut på mål x4
Antal meter: 9488 | Topphastighet: 31.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1600 m 30.48 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1604 m 31.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1287 m 28.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 144 m 21.65 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1509 m 30.85 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1304 m 30.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1268 m 27.28 km/t
Intervall 8: 90+ min 772 m 28.54 km/t
Ersättare
18
Adam Vikman Mittfältare
Intervall
22
André Alsanati Mittfältare
Intervall
27
Emil Özkan Mittfältare
Intervall
14
Aron Bjarnason Anfallare
Innbytt 65'
Antal meter: 3277 | Topphastighet: 33.36 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 920 m 26.04 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1496 m 25.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 861 m 33.36 km/t
16
Herman Sjögrell Anfallare
Innbytt 85'
Antal meter: 1300 | Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 430 m 27.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 870 m 26.85 km/t
20
Joakim Persson Anfallare
Innbytt 45' Avslut på mål x1
Antal meter: 5040 | Topphastighet: 31.55 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1613 m 27.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1339 m 31.55 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1308 m 30.37 km/t
Intervall 8: 90+ min 780 m 28.63 km/t
23
Edi Sylisufaj Anfallare
Intervall
12
Oli Valur Omarsson
Intervall
25
Filip Majchrowicz
Intervall
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-21-ik-sirius-fk-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Malmö FF 3-5-2
27
Johan Dahlin Målvakt
Antal meter: 3260 | Topphastighet: 19.26 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 507 m 18.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 446 m 17.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 438 m 17.99 km/t
Intervall 4: 45+ min 45 m 10.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 451 m 14.95 km/t
Intervall 6: 61-75 min 500 m 19.26 km/t
Intervall 7: 76-90 min 550 m 17 km/t
Intervall 8: 90+ min 323 m 17.48 km/t
18
Pontus Jansson Försvarare
Antal meter: 8906 | Topphastighet: 30.28 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1476 m 27.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1478 m 28.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1238 m 30.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 10 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1372 m 28.36 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1212 m 27.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1291 m 30.28 km/t
Intervall 8: 90+ min 763 m 29.18 km/t
19
Derek Austin Cornelius Försvarare
Mål Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 8307 | Topphastighet: 29.25 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1419 m 29.25 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1395 m 23.93 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1189 m 23.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 64 m 14.46 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1243 m 26.4 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1212 m 24.82 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1121 m 26.24 km/t
Intervall 8: 90+ min 664 m 23.09 km/t
25
Gabriel Dal Toe Busanello Försvarare
Utbytt 88'
Antal meter: 8270 | Topphastighet: 32.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1495 m 24.57 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1675 m 26.94 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1299 m 28.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 87 m 20.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1400 m 28.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1263 m 31.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1051 m 32.22 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Oscar Lewicki Mittfältare
Gult kort Utbytt 80'
Antal meter: 8204 | Topphastighet: 30.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1635 m 27.94 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1779 m 28.13 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1406 m 30.46 km/t
Intervall 4: 45+ min 62 m 7.46 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1551 m 26.83 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1234 m 27.65 km/t
Intervall 7: 76-90 min 537 m 23.73 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
8
Sergio Peña Flores Mittfältare
Utbytt 58'
Antal meter: 6233 | Topphastighet: 24.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1569 m 20.03 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1698 m 23.75 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1401 m 22.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 71 m 11.39 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1494 m 24.98 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
11
Sebastian Nanasi Mittfältare
Antal meter: 10945 | Topphastighet: 28.32 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1762 m 27.9 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1924 m 27.48 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1451 m 24.54 km/t
Intervall 4: 45+ min 83 m 8.64 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1653 m 28.23 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1517 m 25.58 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1524 m 27.58 km/t
Intervall 8: 90+ min 1031 m 28.32 km/t
14
Sebastian Jörgensen Mittfältare
Utbytt 58' Avslut på mål x1
Antal meter: 6770 | Topphastighet: 30.69 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1767 m 23.75 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1827 m 30.69 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1552 m 28.79 km/t
Intervall 4: 45+ min 90 m 9.89 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1534 m 27.44 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
23
Lasse Berg Johnsen Mittfältare
Antal meter: 10362 | Topphastighet: 28.98 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1672 m 24.65 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1880 m 24.75 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1481 m 26.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 90 m 16.68 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1643 m 23.03 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1393 m 28.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1327 m 21.19 km/t
Intervall 8: 90+ min 876 m 26.58 km/t
9
Isaac Thelin Anfallare
Antal meter: 9951 | Topphastighet: 31.6 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1615 m 26.55 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1676 m 28.47 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1346 m 26.97 km/t
Intervall 4: 45+ min 102 m 16.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1482 m 25.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1392 m 31.6 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1432 m 27.29 km/t
Intervall 8: 90+ min 906 m 26.34 km/t
20
Oliver Berg Anfallare
Mål Avslut på mål x2
Antal meter: 10870 | Topphastighet: 30.18 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1721 m 27.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1944 m 28.7 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1500 m 25.96 km/t
Intervall 4: 45+ min 85 m 12.54 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1761 m 28.63 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1463 m 30.18 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1529 m 25.09 km/t
Intervall 8: 90+ min 867 m 29.92 km/t
Ersättare
30
Ismael Diawara Målvakt
Intervall
4
Niklas Moisander Försvarare
Innbytt 80'
Antal meter: 1596 | Topphastighet: 28.07 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 859 m 25.62 km/t
Intervall 8: 90+ min 737 m 28.07 km/t
5
Søren Rieks Mittfältare
Innbytt 58'
Antal meter: 4078 | Topphastighet: 27.27 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 151 m 25.01 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1506 m 26.37 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1659 m 27.27 km/t
Intervall 8: 90+ min 762 m 26.22 km/t
22
Taha Abdi Ali Mittfältare
Innbytt 58' Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 3944 | Topphastighet: 32.11 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 170 m 21.97 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1322 m 32.11 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1557 m 28.22 km/t
Intervall 8: 90+ min 895 m 26.44 km/t
21
Stefano Holmquist Vecchia Anfallare
Innbytt 88'
Antal meter: 1048 | Topphastighet: 25.78 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 152 m 20.43 km/t
Intervall 8: 90+ min 896 m 25.78 km/t
16
Marcus Pettersson
Intervall
33
Elison Makolli
Intervall
41
Adrian Skogmar
Intervall
44
Zakaria Loukili
Intervall
1
David Mitov Nilsson Målvakt
Antal meter: 4100 Topphastighet: 20.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 639 m 17.86 km/t
Intervall 2: 16-30 min 628 m 19.38 km/t
Intervall 3: 31-45 min 518 m 15.16 km/t
Intervall 4: 45+ min 63 m 14 km/t
Intervall 5: 46-60 min 764 m 13.55 km/t
Intervall 6: 61-75 min 569 m 14.55 km/t
Intervall 7: 76-90 min 606 m 19.69 km/t
Intervall 8: 90+ min 313 m 20.39 km/t
4
Henrik Castegren Försvarare
Avslut på mål x1
Antal meter: 9401 Topphastighet: 30.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1505 m 24.13 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1582 m 30.21 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1313 m 25.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 119 m 21.29 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1421 m 24.63 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1352 m 26.94 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1319 m 26.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 790 m 24.48 km/t
5
Tobias Carlsson Försvarare
Antal meter: 9734 Topphastighet: 30.41 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1558 m 24.84 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1690 m 26.17 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1334 m 21.93 km/t
Intervall 4: 45+ min 112 m 15.8 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1428 m 25.99 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1406 m 30.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1330 m 22.79 km/t
Intervall 8: 90+ min 876 m 24.94 km/t
13
Jakob Voelkerling Persson Försvarare
Gult kort Utbytt 65'
Antal meter: 6648 Topphastighet: 29.78 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1445 m 26.23 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1699 m 26.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1396 m 23.99 km/t
Intervall 4: 45+ min 121 m 15.44 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1590 m 29.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 397 m 27.05 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
21
Dennis Widgren Försvarare
Utbytt 45'
Antal meter: 5000 Topphastighet: 29.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1738 m 24.97 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1713 m 28.37 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1453 m 29.39 km/t
Intervall 4: 45+ min 94 m 15.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.58 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
31
Malcolm Jeng Försvarare
Utbytt 85'
Antal meter: 7986 Topphastighet: 31.04 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1428 m 27.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1537 m 31.04 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1205 m 27.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 90 m 18.5 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1502 m 27.89 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1324 m 25.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 900 m 26.66 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Joeri De Kamps Mittfältare
Antal meter: 10340 Topphastighet: 28.17 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1642 m 23.45 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1778 m 25.41 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1495 m 25.36 km/t
Intervall 4: 45+ min 150 m 18.66 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1663 m 26.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1356 m 28.17 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1461 m 25.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 795 m 27.12 km/t
8
Daniel Stensson Mittfältare
Antal meter: 10222 Topphastighet: 27 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1657 m 25.61 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1860 m 25.08 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1383 m 25.21 km/t
Intervall 4: 45+ min 106 m 17.93 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1698 m 27 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1414 m 24.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1385 m 26.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 719 m 24.59 km/t
19
Melker Heier Mittfältare
Antal meter: 10750 Topphastighet: 33.04 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1691 m 28.63 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1990 m 30.48 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1529 m 30.68 km/t
Intervall 4: 45+ min 144 m 18.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1680 m 27.97 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1366 m 30.18 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1480 m 33.04 km/t
Intervall 8: 90+ min 870 m 27.93 km/t
7
Tashreeq Matthews Anfallare
Avslut på mål x3
Antal meter: 9743 Topphastighet: 33.29 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1535 m 33.11 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1684 m 30.07 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1367 m 33.29 km/t
Intervall 4: 45+ min 109 m 20 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1569 m 28.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1295 m 26.04 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1430 m 25.98 km/t
Intervall 8: 90+ min 754 m 23.72 km/t
9
Wessam Abou Ali Anfallare
Mål Avslut på mål x4
Antal meter: 9488 Topphastighet: 31.23 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1600 m 30.48 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1604 m 31.23 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1287 m 28.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 144 m 21.65 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1509 m 30.85 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1304 m 30.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1268 m 27.28 km/t
Intervall 8: 90+ min 772 m 28.54 km/t
Ersättare
18
Adam Vikman Mittfältare
Intervall
22
André Alsanati Mittfältare
Intervall
27
Emil Özkan Mittfältare
Intervall
14
Aron Bjarnason Anfallare
Innbytt 65'
Antal meter: 3277 Topphastighet: 33.36 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 920 m 26.04 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1496 m 25.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 861 m 33.36 km/t
16
Herman Sjögrell Anfallare
Innbytt 85'
Antal meter: 1300 Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 430 m 27.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 870 m 26.85 km/t
20
Joakim Persson Anfallare
Innbytt 45' Avslut på mål x1
Antal meter: 5040 Topphastighet: 31.55 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1613 m 27.05 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1339 m 31.55 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1308 m 30.37 km/t
Intervall 8: 90+ min 780 m 28.63 km/t
23
Edi Sylisufaj Anfallare
Intervall
12
Oli Valur Omarsson
Intervall
25
Filip Majchrowicz
Intervall
27
Johan Dahlin Målvakt
Antal meter: 3260 Topphastighet: 19.26 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 507 m 18.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 446 m 17.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 438 m 17.99 km/t
Intervall 4: 45+ min 45 m 10.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 451 m 14.95 km/t
Intervall 6: 61-75 min 500 m 19.26 km/t
Intervall 7: 76-90 min 550 m 17 km/t
Intervall 8: 90+ min 323 m 17.48 km/t
18
Pontus Jansson Försvarare
Antal meter: 8906 Topphastighet: 30.28 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1476 m 27.08 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1478 m 28.46 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1238 m 30.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 76 m 10 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1372 m 28.36 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1212 m 27.41 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1291 m 30.28 km/t
Intervall 8: 90+ min 763 m 29.18 km/t
19
Derek Austin Cornelius Försvarare
Mål Gult kort Avslut på mål x1
Antal meter: 8307 Topphastighet: 29.25 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1419 m 29.25 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1395 m 23.93 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1189 m 23.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 64 m 14.46 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1243 m 26.4 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1212 m 24.82 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1121 m 26.24 km/t
Intervall 8: 90+ min 664 m 23.09 km/t
25
Gabriel Dal Toe Busanello Försvarare
Utbytt 88'
Antal meter: 8270 Topphastighet: 32.22 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1495 m 24.57 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1675 m 26.94 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1299 m 28.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 87 m 20.59 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1400 m 28.92 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1263 m 31.06 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1051 m 32.22 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
6
Oscar Lewicki Mittfältare
Gult kort Utbytt 80'
