ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan Degerfors IF | 28 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2021 | Superettan Norrby IF | 27 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 |
2020 | Superettan Norrby IF | 27 | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2019 | Div 1 Södra Skövde AIK | 27 | 27 | 6 | 4 | 5 | 0 |
2018 | Div 1 Södra Skövde AIK | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Skövde AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 1 Södra Skövde AIK | 21 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Div 2 N Götaland Skövde AIK | 24 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Div 2 N Götaland Skövde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Skövde AIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Div 1 Södra Skövde AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |