sön 24 sep 15:00
Nationalarenan, Friends Arena
-
2
-
0
SLUTRESULTAT
sön 24 sep 15:00
Strandvallen A-plan
-
0
-
1
SLUTRESULTAT
sön 24 sep 17:30
Påskbergsvallen
-
0
-
1
SLUTRESULTAT
sön 24 sep 17:30
Guldfågeln Arena, Kalmar
-
1
-
0
SLUTRESULTAT
Senaste målen
Tabeller och statistik
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 24 | 16 | 4 | 4 | 51-21 | 52 | ||
2 | IF Elfsborg | 23 | 15 | 3 | 5 | 46-21 | 48 | ||
3 | BK Häcken | 24 | 15 | 2 | 7 | 55-30 | 47 | ||
4 | Djurgården | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-29 | 40 | ||
5 | Hammarby | 24 | 11 | 5 | 8 | 34-32 | 38 | ||
6 | Kalmar FF | 24 | 10 | 6 | 8 | 28-31 | 36 | ||
7 | IFK Norrköping | 24 | 10 | 5 | 9 | 38-33 | 35 | ||
8 | Mjällby AIF | 24 | 10 | 4 | 10 | 24-25 | 34 | ||
9 | IFK Värnamo | 23 | 10 | 2 | 11 | 25-25 | 32 | ||
10 | IFK Göteborg | 24 | 7 | 8 | 9 | 27-28 | 29 | ||
11 | Halmstads BK | 23 | 8 | 5 | 10 | 23-38 | 29 | ||
12 | AIK | 24 | 7 | 7 | 10 | 28-30 | 28 | ||
13 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 3 | 13 | 32-41 | 27 | ||
14 | IK Sirius | 23 | 6 | 5 | 12 | 35-36 | 23 | ||
15 | Degerfors IF | 24 | 7 | 2 | 15 | 23-51 | 23 | ||
16 | Varbergs BoIS | 24 | 3 | 5 | 16 | 20-52 | 14 |
# | LAG | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFF | 24 | 16 | 4 | 4 | 30 | 52 | ||
2 | IFE | 23 | 15 | 3 | 5 | 25 | 48 | ||
3 | BKH | 24 | 15 | 2 | 7 | 25 | 47 | ||
4 | DIF | 24 | 12 | 4 | 8 | 5 | 40 | ||
5 | HIF | 24 | 11 | 5 | 8 | 2 | 38 | ||
6 | KFF | 24 | 10 | 6 | 8 | -3 | 36 | ||
7 | NOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 5 | 35 | ||
8 | MAIF | 24 | 10 | 4 | 10 | -1 | 34 | ||
9 | VÄR | 23 | 10 | 2 | 11 | 0 | 32 | ||
10 | GÖT | 24 | 7 | 8 | 9 | -1 | 29 | ||
11 | HBK | 23 | 8 | 5 | 10 | -15 | 29 | ||
12 | AIK | 24 | 7 | 7 | 10 | -2 | 28 | ||
13 | IFB | 24 | 8 | 3 | 13 | -9 | 27 | ||
14 | IKS | 23 | 6 | 5 | 12 | -1 | 23 | ||
15 | DEG | 24 | 7 | 2 | 15 | -28 | 23 | ||
16 | VAR | 24 | 3 | 5 | 16 | -32 | 14 |
ASSISTLIGA VISA HELA

#18
Mikkel
Rygaard Jensen
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Rygaard Jensen | 24 | 12 | |
2 | N. Besara | 23 | 9 | |
3 | S. Skrabb | 24 | 8 | |
4 | S. Nanasi | 23 | 7 | |
5 | T. Santos | 11 | 6 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Rygaard Jensen | 24 | 12 | |
2 | N. Besara | 23 | 9 | |
3 | S. Skrabb | 24 | 8 | |
4 | S. Nanasi | 23 | 7 | |
5 | T. Santos | 11 | 6 |
#18
Mikkel
Rygaard Jensen
BK Häcken
SKYTTELIGA VISA HELA

#9
Isaac
Thelin
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | I. Thelin | 22 | 13 | |
2 | B. Traore | 14 | 12 | |
3 | V. Dukanovic | 19 | 9 | |
3 | S. Nanasi | 23 | 9 | |
3 | J. Okkels | 23 | 9 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | I. Thelin | 22 | 13 | |
2 | B. Traore | 14 | 12 | |
3 | V. Dukanovic | 19 | 9 | |
3 | S. Nanasi | 23 | 9 | |
3 | J. Okkels | 23 | 9 |
#9
Isaac
Thelin
Malmö FF
Pittas tvåmålsskytt när AIK derbyvann
24 sep 2023Ioannis Pittas stod för båda målen när AIK besegrade Djurgården. Samtidigt kunde IFK Göteborg avgöra sent borta mot Mjällby AIF.
MFF fortsatt serieledare efter tre nya poäng
23 sep 2023På ett regnigt Stora Valla tog MFF tre nya poäng och behåller därmed positionen som serieledare. På Grimsta IP hämtade BP upp ett tvåmålsunderläge och kvitterade på övertid.
Förlust för Häcken i Europa League-premiären
21 sep 2023Bayer Leverkusen besegrade Häcken i den första gruppspelsmatchen i Europa Leauge.
Augustis vinstpengar till samhällsengagemang
19 sep 2023IFK Norrköping och IFK Göteborgs samhällsengagemang tar del av 10 000 kronor var från Unibet efter att Arnor Traustason vunnit Månadens Spelare och Jens Askou tagit hem Månadens Tränare.
AIK tog en tung trepoängare hemma mot Degerfors
18 sep 2023AIK gick segrande ur bottenmötet med Degen och klättrar uppåt i tabellen. Samtidigt vann Mjällby borta mot Peking.
Tunga poäng till MFF efter vinst mot Bajen
17 sep 2023MFF tog en viktig trepoängare på Tele2 Arena.