ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan GIF Sundsvall | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Allsvenskan AIK | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen AIK | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Veikkausliiga IFK Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Allsvenskan AIK | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen AIK | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan AIK | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Eredivisie AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Veikkausliiga HJK Helsinki | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2016 | Uefa Youth League HJK Helsinki U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Kakkonen Klubi 04 | 16 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 |
2016 | Suomen Cup HJK Helsinki | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Liigacup HJK Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Uefa U17 Championship Q Finland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Uefa Youth League HJK Helsinki U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Liigacup HJK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Kakkonen Klubi 04 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Uefa U17 Championship Q Finland U17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |