ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Svenska Cupen Halmstads BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Superettan Halmstads BK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Indian Super League North East United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan IF Elfsborg | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018 | Allsvenskan IF Elfsborg | 29 | 26 | 6 | 8 | 6 | 0 |
2017 | Allsvenskan IF Elfsborg | 29 | 29 | 6 | 10 | 1 | 0 |
2016 | Indian Super League North East United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Allsvenskan IF Elfsborg | 29 | 22 | 4 | 10 | 3 | 0 |
2015/2016 | Europa League Q IF Elfsborg | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | National Team Friendly Team Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Svenska Cupen IF Elfsborg | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Allsvenskan IF Elfsborg | 30 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2014 | Allsvenskan Q Gefle IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Gefle IF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Allsvenskan Gefle IF | 29 | 29 | 6 | 8 | 3 | 0 |
2013 | Europa League Q Gefle IF | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Svenska Cupen Gefle IF | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Allsvenskan Gefle IF | 28 | 27 | 4 | 7 | 3 | 0 |
2012 | Allsvenskan Gefle IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Allsvenskan Gefle IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Superettan Västerås SK | 20 | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 |
2010 | Div 1 Norra Västerås SK | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Div 1 Norra Västerås SK | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Div 2 S Svealand Eskilstuna City FK | 21 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |