ÅR LAG OCH SERIE SPELADE STARTADE MÅL ASSIST GULA RÖDA
2023 Allsvenskan Hammarby 22 21 0 0 0 0
2020/2021 Svenska Cupen Hammarby IF 5 5 0 0 1 0
2020 Allsvenskan Hammarby IF 25 25 0 0 1 0
2019/2020 Svenska Cupen Hammarby IF 1 1 0 0 0 0
2019 Major League Soccer Chicago Fire 14 14 0 0 0 0
2018 Major League Soccer D.C. United 17 17 0 0 0 0
2017 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 28 28 0 0 2 1
2016 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 33 33 0 0 0 0
2015 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 34 34 0 0 0 0
2014 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 34 34 0 1 0
2013 MLS Reserve League Vancouver Whitecaps Reserves 1 1 0 0 0
2013 Major League Soccer Vancouver Whitecaps 13 13 0 0 0
2012/2013 Landspokalen Randers FC 6 6 0 0 0
2012/2013 Superligaen Randers FC 33 33 0 1 0
2011/2012 Landspokalen Randers FC 1 1 0 0 0
2011/2012 Danish First Division Randers FC 24 24 0 0 0
2010/2011 Europa League Q Randers FC 6 6 0 0 0
2010/2011 Landspokalen Randers FC 4 4 0 0 0
2010/2011 Superligaen Randers FC 29 29 0 1 0
2009/2010 Landspokalen SønderjyskE 1 1 0 0 0
2009/2010 Superligaen SønderjyskE 33 33 0 1 0
2008/2009 Superligaen SønderjyskE 15 15 0 0 0
2007/2008 Superligaen SønderjyskE 0 0 0 0 0
2006/2007 Danish First Division Hellerup IK 0 0 0 0 0
2005/2006 Danish First Division Akademisk Boldklub 0 0 0 0 0
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com