ÅR LAG OCH SERIE SPELADE STARTADE MÅL ASSIST GULA RÖDA
2023 Allsvenskan Hammarby 8 7 0 0 0 0
2021 Allsvenskan Hammarby IF 15 11 1 0 3 0
2020/2021 Svenska Cupen Hammarby IF 5 4 0 0 1 1
2020 Allsvenskan Hammarby IF 14 12 1 0 3 2
2019/2020 Svenska Cupen Hammarby IF 4 4 0 0 2 0
2019 Allsvenskan Hammarby IF 14 12 2 0 1 0
2018/2019 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth 28 28 2 1 2 0
2017/2018 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth 19 19 2 1 3 0
2017 Allsvenskan Hammarby IF 10 10 0 0 3 1
2016/2017 Svenska Cupen Hammarby IF 3 3 0 0 1 0
2016 Allsvenskan Hammarby IF 20 18 1 0 4 0
2015 Allsvenskan Hammarby IF 11 11 0 0 3 0
2014/2015 Super League FC Aarau 7 5 0 0 0 0
2014 Svenska Cupen Halmstads BK 4 4 0 0 2 0
2014 Allsvenskan Halmstads BK 25 24 1 1 7 0
2013 Allsvenskan Q Halmstads BK 2 2 0 0 0 0
2013 Svenska Cupen Halmstads BK 3 3 2 0 1 0
2013 Allsvenskan Halmstads BK 29 29 1 1 5 0
2012 Allsvenskan Q Halmstads BK 2 2 1 0 0 0
2012 Svenska Cupen Halmstads BK 1 1 0 0 0 0
2012 Superettan Halmstads BK 27 27 4 0 3 0
2011 Allsvenskan Halmstads BK 22 20 0 0 2 0
2010 Svenska Cupen Halmstads BK 1 1 0 0 0 0
2010 Allsvenskan Halmstads BK 3 3 0 0 1 0
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com