ÅR LAG OCH SERIE SPELADE STARTADE MÅL ASSIST GULA RÖDA
2023 Allsvenskan IFK Norrköping 30 30 0 1 1 0
2020/2021 Svenska Cupen IFK Norrköping 4 4 0 0 0 0
2020 Allsvenskan IFK Norrköping 25 19 2 5 2 0
2019/2020 Europa League Q IFK Norrköping 6 6 0 1 1 0
2019/2020 Svenska Cupen IFK Norrköping 2 1 0 0 0 0
2019 Allsvenskan IFK Norrköping 28 28 5 3 4 0
2018 Allsvenskan IFK Norrköping 18 18 2 1 2 0
2017/2018 Champions League FC Basel 1893 3 0 0 0 0 0
2017/2018 Swiss Super League FC Lausanne-Sport 12 12 0 0 2 0
2017/2018 Swiss Super League FC Basel 1893 10 10 0 3 0 0
2016/2017 Champions League FC Basel 1893 2 1 0 0 0 0
2016/2017 World Cup Q Team Sweden 2 1 0 0 0 0
2016/2017 Swiss Super League FC Basel 1893 10 5 0 0 0 0
2016 Olympic Games 2016 Team Sweden U23 3 3 0 0 0 0
2015/2016 Europa League FC Basel 1893 3 0 0 0 0 0
2015/2016 Swiss Super League FC Basel 1893 16 14 1 0 0 0
2015 Svenska Cupen IFK Norrköping 4 4 0 1 1 0
2015 Allsvenskan IFK Norrköping 29 29 5 2 2 0
2014 Svenska Cupen IFK Norrköping 3 3 0 0 0 0
2014 Allsvenskan IFK Norrköping 26 19 2 2 2 0
2013 Svenska Cupen IFK Norrköping 1 1 0 0 0 0
2013 Allsvenskan IFK Norrköping 18 9 0 0 2 0
2012 U19 Allsvenskan IFK Norrköping U19 17 17 4 0 1 0
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com