ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan IFK Värnamo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Superettan IFK Värnamo | 28 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2020 | Div 1 Södra IFK Värnamo | 29 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Div 1 Södra IFK Värnamo | 27 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2018 | Superettan IFK Värnamo | 24 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Superettan IFK Värnamo | 30 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Superettan IFK Värnamo | 29 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2015/2016 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Superettan IFK Värnamo | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2014 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Superettan IFK Värnamo | 30 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2013 | Superettan Q IFK Värnamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Superettan IFK Värnamo | 21 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2012 | Superettan Q IFK Värnamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Superettan IFK Värnamo | 23 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2011 | Svenska Cupen IFK Värnamo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Superettan Q IFK Värnamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Superettan IFK Värnamo | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Div 1 Södra IFK Värnamo | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Div 1 Södra IFK Värnamo | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008 | Div 1 Södra IFK Värnamo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |