ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Allsvenskan Malmö FF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Allsvenskan Malmö FF | 29 | 15 | 6 | 3 | 5 | 0 |
2020/2021 | Svenska Cupen Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Allsvenskan Malmö FF | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen AFC Eskilstuna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Europa League Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Malmö FF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2019 | Allsvenskan AFC Eskilstuna | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2019 | Allsvenskan Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Superettan Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Svenska Cupen Landskrona BoIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Div 1 Södra Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Landskrona BoIS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Div 1 Södra Mjällby AIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |