ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Allsvenskan Östersunds FK | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | Allsvenskan Östersunds FK | 24 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Östersunds FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Allsvenskan Östersunds FK | 25 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 |
2018/2019 | Championship League 1 Shrewsbury Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |