ÅR | LAG OCH SERIE | SPELADE | STARTADE | MÅL | ASSIST | GULA | RÖDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Allsvenskan Varbergs BoIS | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Svenska Cupen Varbergs BoIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Superettan Varbergs BoIS | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Superettan Gefle IF | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Svenska Cupen Gefle IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Superettan Gefle IF | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Svenska Cupen Gefle IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Superettan Ljungskile SK | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | Svenska Cupen Ljungskile SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Superettan Degerfors IF | 29 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014 | Svenska Cupen Degerfors IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | Superettan Degerfors IF | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Svenska Cupen Degerfors IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Superettan Degerfors IF | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | |
* Data utanför den nuvarande säsongen hämtas från elitefootball.com |