Första Halvlek
Assist: Oscar Wendt
2'
Assist: Marcus Berg
23'
45+2'
45+2'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek

47'
Assist: Hosam Aiesh
55'
60'
60'
63'
69'
72'
73'
73'
78'

80'
82'
90+3'
90+3'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
IFK Göteborg
|
|
|
---|---|---|
4 | Mål | 0 |
56 | Bollinnehav 1:a % | 44 |
52 | Bollinnehav 2:a % | 48 |
54 | Bollinnehav % | 46 |
15 | Avslut | 7 |
9 | Avslut på mål | 3 |
5 | Hörnor | 5 |
1 | Offsides | 3 |
1 | Gula kort | 1 |
0 | Röda kort | 0 |
25

Adam Ingi Benediktsson
Målvakt
Antal meter: 5631 | Topphastighet: 20.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 989 m | 20.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 867 m | 17.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 866 m | 18.39 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 14.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 930 m | 17.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 813 m | 14.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 838 m | 16.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 200 m | 17.72 km/t |
4

Carl Johansson
Försvarare
x1

Antal meter: 9282 | Topphastighet: 29.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1582 m | 24.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1497 m | 29.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1514 m | 29.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 208 m | 24.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1486 m | 23.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1334 m | 22.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1329 m | 25.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 332 m | 24.23 km/t |
5

Alexander Jallow
Försvarare
x1

Antal meter: 9099 | Topphastighet: 32.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 29.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1417 m | 26.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1500 m | 28.42 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 232 m | 24.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 32.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1251 m | 21.02 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1440 m | 22.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 382 m | 26.68 km/t |
17

Oscar Wendt
Försvarare
Antal meter: 9538 | Topphastighet: 27.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1506 m | 27.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1507 m | 27.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1634 m | 27.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 237 m | 22.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1503 m | 24.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 22.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1428 m | 24.42 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 344 m | 23.25 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
73'

Antal meter: 7228 | Topphastighet: 26.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1497 m | 26.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 25.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 26.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 188 m | 17.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1461 m | 22.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1180 m | 19.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.03 km/t |
8

Hosam Aiesh
Mittfältare

Antal meter: 9219 | Topphastighet: 30.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1570 m | 29.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1492 m | 30.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1619 m | 25.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 263 m | 20.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1440 m | 28.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1258 m | 26.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1206 m | 27.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 371 m | 30.19 km/t |
13

Gustav Svensson
Mittfältare
60'

Antal meter: 6979 | Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 23.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1634 m | 28.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1709 m | 25.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 18.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1716 m | 24.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 55 m | 10.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 1 m | 23.23 km/t |
19

August Erlingmark
Mittfältare
Antal meter: 10604 | Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1752 m | 21.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1781 m | 27.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1754 m | 23.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 276 m | 21.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1643 m | 22.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 23.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 22.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 406 m | 25.27 km/t |
22

Tobias Sana
Mittfältare
78'
x1


Antal meter: 7812 | Topphastighet: 30.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1484 m | 27.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1425 m | 26.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1491 m | 27.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 179 m | 17.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1401 m | 28.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 28.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 330 m | 24.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 30.75 km/t |
29

Oscar Vilhelmsson
Anfallare
73'
x1


Antal meter: 7935 | Topphastighet: 30.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1700 m | 30.22 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1510 m | 27.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1636 m | 25.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 21.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1587 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1283 m | 27.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 26.86 km/t |
33

Marcus Berg
Anfallare
60'
x3


Antal meter: 6449 | Topphastighet: 25.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 23.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1509 m | 25.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1469 m | 25.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 226 m | 21.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 74 m | 13.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 6 m | 24.25 km/t |
Ersättare
3

Bernardo Vilar Estevão Jeronimo
Försvarare
73'

Antal meter: 1755 | Topphastighet: 27.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 61 m | 12.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1323 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 371 m | 27.5 km/t |
14

Gustaf Norlin
Mittfältare
60'

Antal meter: 3406 | Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1464 m | 24.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1572 m | 27.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 370 m | 27.83 km/t |
23

Kevin Yakob
Mittfältare
73'

Antal meter: 1891 | Topphastighet: 32.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 191 m | 32.82 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1371 m | 32.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 31.84 km/t |
24

Filip Ambroz
Mittfältare
60'

Antal meter: 3274 | Topphastighet: 28.25 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1488 m | 19.7 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1402 m | 24.61 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 384 m | 28.25 km/t |
9

Robin Söder
Anfallare
78'
x2


Antal meter: 1226 | Topphastighet: 25.57 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 919 m | 25.57 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 307 m | 22.72 km/t |
16

Sixten Mohlin
Målvakt
Antal meter: 3710 | Topphastighet: 18.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 682 m | 14.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 542 m | 14.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 599 m | 18.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 11.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 531 m | 15.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 550 m | 17.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 559 m | 17.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 119 m | 16.59 km/t |
6

Nikolaos Dosis
Försvarare
Antal meter: 9249 | Topphastighet: 28.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1531 m | 28.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1395 m | 27.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1580 m | 24.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 246 m | 20.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1445 m | 26.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 20.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1301 m | 21.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 372 m | 22.88 km/t |
19

Eirik Haugan
Försvarare
x2

Antal meter: 8561 | Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1468 m | 25.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1361 m | 24.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1416 m | 21.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 210 m | 25.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1296 m | 27.05 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1288 m | 26.78 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1219 m | 21.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 303 m | 27.05 km/t |
23

Samuel Laryea Mensiro
Försvarare
Antal meter: 7838 | Topphastighet: 29.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1317 m | 23.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1255 m | 29.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1303 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 206 m | 15.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1240 m | 25.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1099 m | 26.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1122 m | 25.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 296 m | 27.13 km/t |
40

Frank Arhin
Försvarare
63'

Antal meter: 6375 | Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 26.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1427 m | 25.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1512 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 19.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1425 m | 27.23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 299 m | 23.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 4 m | 23.41 km/t |
8

Isak Ssali Ssewankambo
Mittfältare
69'

Antal meter: 6919 | Topphastighet: 28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1581 m | 24.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1438 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1485 m | 22.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 18.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1320 m | 26.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 895 m | 20.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 3 m | 19.36 km/t |
13

Ludvig Fritzson
Mittfältare

Antal meter: 10540 | Topphastighet: 29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 25.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1710 m | 29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1763 m | 22.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 235 m | 22.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1596 m | 24.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1563 m | 26.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1510 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 26.72 km/t |
17

Malcolm Stolt
Mittfältare
Antal meter: 10255 | Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1814 m | 28.1 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1520 m | 26.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1647 m | 24.73 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 246 m | 22.28 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1658 m | 23.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1490 m | 26.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1545 m | 22.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 335 m | 23.94 km/t |
20

Felix Hörberg
Mittfältare
Antal meter: 9147 | Topphastighet: 31.02 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1609 m | 29.15 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1373 m | 31.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1556 m | 26.81 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 261 m | 24.66 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1370 m | 25.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1253 m | 24.79 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1383 m | 27.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 342 m | 27.27 km/t |
22

Charlie Colkett
Mittfältare
Antal meter: 10313 | Topphastighet: 28.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1706 m | 27.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1600 m | 25.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1775 m | 25.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 267 m | 25.88 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1637 m | 22.78 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1550 m | 23.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1367 m | 27.8 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 411 m | 28.23 km/t |
7

Blair Sebastian Turgott
Anfallare
x1

Antal meter: 9046 | Topphastighet: 28.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1645 m | 28.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1435 m | 25.15 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1498 m | 27.92 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 202 m | 28 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1487 m | 28.52 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1215 m | 25.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1249 m | 27.67 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 315 m | 28.01 km/t |
Ersättare
3

Kalpi Wilfried Ouattara
Försvarare
63'
82'


Antal meter: 1803 | Topphastighet: 22.79 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1163 m | 21.98 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 640 m | 21.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 1 m | 22.79 km/t |
10

Nebiyou Perry
Mittfältare
69'

Antal meter: 2269 | Topphastighet: 30 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 495 m | 23.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1461 m | 30 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 313 m | 28.66 km/t |
12

Ahmed Awad
Anfallare
82'

Antal meter: 1130 | Topphastighet: 21.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 772 m | 19.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 358 m | 21.64 km/t |
25

Adam Ingi Benediktsson
Målvakt
Antal meter: 5631
Topphastighet: 20.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 989 m | 20.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 867 m | 17.22 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 866 m | 18.39 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 14.21 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 930 m | 17.02 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 813 m | 14.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 838 m | 16.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 200 m | 17.72 km/t |
4

Carl Johansson
Försvarare
x1

Antal meter: 9282
Topphastighet: 29.67 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1582 m | 24.85 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1497 m | 29.44 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1514 m | 29.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 208 m | 24.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1486 m | 23.94 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1334 m | 22.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1329 m | 25.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 332 m | 24.23 km/t |
5

Alexander Jallow
Försvarare
x1

Antal meter: 9099
Topphastighet: 32.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 29.89 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1417 m | 26.63 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1500 m | 28.42 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 232 m | 24.67 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1386 m | 32.92 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1251 m | 21.02 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1440 m | 22.29 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 382 m | 26.68 km/t |
17

Oscar Wendt
Försvarare
Antal meter: 9538
Topphastighet: 27.96 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1506 m | 27.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1507 m | 27.48 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1634 m | 27.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 237 m | 22.5 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1503 m | 24.39 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 22.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1428 m | 24.42 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 344 m | 23.25 km/t |
30

Mattias Bjärsmyr
Försvarare
73'

Antal meter: 7228
Topphastighet: 26.21 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1497 m | 26.21 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1462 m | 25.7 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1440 m | 26.18 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 188 m | 17.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1461 m | 22.82 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1180 m | 19.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 23.03 km/t |
8

Hosam Aiesh
Mittfältare

Antal meter: 9219
Topphastighet: 30.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1570 m | 29.92 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1492 m | 30.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1619 m | 25.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 263 m | 20.8 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1440 m | 28.97 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1258 m | 26.37 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1206 m | 27.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 371 m | 30.19 km/t |
13

Gustav Svensson
Mittfältare
60'

Antal meter: 6979
Topphastighet: 28.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 23.86 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1634 m | 28.4 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1709 m | 25.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 18.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1716 m | 24.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 55 m | 10.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 1 m | 23.23 km/t |
19

August Erlingmark
Mittfältare
Antal meter: 10604
Topphastighet: 27.13 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1752 m | 21.07 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1781 m | 27.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1754 m | 23.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 276 m | 21.71 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1643 m | 22.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1606 m | 23.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1386 m | 22.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 406 m | 25.27 km/t |
22

Tobias Sana
Mittfältare
78'
x1


Antal meter: 7812
Topphastighet: 30.75 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1484 m | 27.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1425 m | 26.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1491 m | 27.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 179 m | 17.36 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1401 m | 28.88 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 28.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 330 m | 24.93 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 30.75 km/t |
29

Oscar Vilhelmsson
Anfallare
73'
x1


Antal meter: 7935
Topphastighet: 30.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1700 m | 30.22 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1510 m | 27.5 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1636 m | 25.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 219 m | 21.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1587 m | 27.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1283 m | 27.76 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 26.86 km/t |
33

Marcus Berg
Anfallare
60'
x3


Antal meter: 6449
Topphastighet: 25.64 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 23.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1509 m | 25.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1469 m | 25.34 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 226 m | 21.83 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1500 m | 23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 74 m | 13.56 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 6 m | 24.25 km/t |
Ersättare
3

Bernardo Vilar Estevão Jeronimo
Försvarare
73'

Antal meter: 1755
Topphastighet: 27.5 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 61 m | 12.22 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1323 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 371 m | 27.5 km/t |
14

Gustaf Norlin
Mittfältare
60'

Antal meter: 3406
Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1464 m | 24.86 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1572 m | 27.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 370 m | 27.83 km/t |
23

Kevin Yakob
Mittfältare
73'

Antal meter: 1891
Topphastighet: 32.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 191 m | 32.82 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1371 m | 32.52 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 329 m | 31.84 km/t |
16

Sixten Mohlin
Målvakt
Antal meter: 3710
Topphastighet: 18.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 682 m | 14.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 542 m | 14.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 599 m | 18.55 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 128 m | 11.06 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 531 m | 15.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 550 m | 17.28 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 559 m | 17.78 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 119 m | 16.59 km/t |
6

Nikolaos Dosis
Försvarare
Antal meter: 9249
Topphastighet: 28.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1531 m | 28.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1395 m | 27.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1580 m | 24.25 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 246 m | 20.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1445 m | 26.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1379 m | 20.91 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1301 m | 21.6 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 372 m | 22.88 km/t |
19

Eirik Haugan
Försvarare
x2

Antal meter: 8561
Topphastighet: 27.05 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1468 m | 25.9 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1361 m | 24.39 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1416 m | 21.9 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 210 m | 25.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1296 m | 27.05 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1288 m | 26.78 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1219 m | 21.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 303 m | 27.05 km/t |
23

Samuel Laryea Mensiro
Försvarare
Antal meter: 7838
Topphastighet: 29.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1317 m | 23.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1255 m | 29.1 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1303 m | 26.82 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 206 m | 15.43 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1240 m | 25.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1099 m | 26.43 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1122 m | 25.21 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 296 m | 27.13 km/t |
40

Frank Arhin
Försvarare
63'

Antal meter: 6375
Topphastighet: 27.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1491 m | 26.91 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1427 m | 25.93 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1512 m | 24.65 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 221 m | 19.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1425 m | 27.23 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 299 m | 23.64 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 4 m | 23.41 km/t |
8

Isak Ssali Ssewankambo
Mittfältare
69'

Antal meter: 6919
Topphastighet: 28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1581 m | 24.47 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1438 m | 28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1485 m | 22.72 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 200 m | 18.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1320 m | 26.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 895 m | 20.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 3 m | 19.36 km/t |
13

Ludvig Fritzson
Mittfältare

Antal meter: 10540
Topphastighet: 29 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1836 m | 25.57 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1710 m | 29 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1763 m | 22.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 235 m | 22.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1596 m | 24.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1563 m | 26.3 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1510 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 327 m | 26.72 km/t |
17

Malcolm Stolt
Mittfältare
Antal meter: 10255
Topphastighet: 28.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1814 m | 28.1 km/t |
