Datum: TOR 4 MAJ 2023
Domare: VICTOR WOLF
Arena: PÅSKBERGSVALLEN
Åskådare: 3753
Omgång: 6

Första Halvlek

Mål Mål! Hugo Larsson, 0-1
Assist: Søren Rieks
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
2'
Mål Mål! Søren Rieks, 0-2
Assist: Gabriel Dal Toe Busanello
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
4'
Mål Mål! Sebastian Nanasi, 0-3
Assist: Taha Abdi Ali
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
10'
22'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg Varning, Yassine El Ouatki Gult kort
39'
45'
45'
Slut på första halvlek

Andra Halvlek

https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg In: Vilmer Rönnberg Ut: Niklas Dahlström Byte
45'
Mål Mål! Sebastian Nanasi, 0-4
Assist: Moustafa Zeidan
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
48'
Mål Mål! Taha Abdi Ali, 0-5
Assist: Sebastian Nanasi
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
58'
Byte In: Martin Olsson Ut: Gabriel Dal Toe Busanello https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
59'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg In: Maxime Anne Marie Sainte Ut: Victor Karlsson Byte
67'
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg In: Ismet Lushaku Ut: Yassine El Ouatki Byte
67'
Byte In: Samuel Kotto Ut: Taha Abdi Ali https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
81'
Straffmål Straffmål! Sebastian Nanasi, 0-6 https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg
82'
90'
90'
Slut på andra halvlek

Matchstatistik

Varbergs BoIS https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Malmö FF
0 Mål 6
38 Bollinnehav 1:a % 62
37 Bollinnehav 2:a % 63
38 Bollinnehav % 62
0 Avslut 10
0 Avslut på mål 8
0 Hörnor 2
3 Offsides 1
2 Gula kort 0
0 Röda kort 0
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/8b62cae6-6907-4aa5-b89e-d2237e844c97:5a45f1cad0d8e519f9bdfafc70ed00073dcd18a4/width-110/Varbergs%20BoIS.svg Varbergs BoIS 4-2-3-1
1
David Olsson Målvakt
Antal meter: 3640 | Topphastighet: 24.24 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 734 m 24.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 697 m 18.51 km/t
Intervall 3: 31-45 min 591 m 19.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 6.36 km/t
Intervall 5: 46-60 min 519 m 23.14 km/t
Intervall 6: 61-75 min 497 m 12.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 567 m 13.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 31 m 9.24 km/t
3
Hampus Zackrisson Försvarare
Utbytt 45'
Antal meter: 4503 | Topphastighet: 29.65 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1513 m 29.65 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1544 m 25.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1437 m 21.63 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 5.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
4
Oliver Stanisic Försvarare
Utbytt 67'
Antal meter: 6312 | Topphastighet: 25.65 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1494 m 25.65 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1510 m 25.64 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1392 m 21.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 24 m 15.58 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1235 m 25.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 657 m 20.88 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
5
Vinicius Nogueira de Oliveira Försvarare
Antal meter: 8738 | Topphastighet: 29.3 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1475 m 25.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1704 m 29.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1429 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 4.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1393 m 23.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1547 m 29.3 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1104 m 23.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 82 m 19.24 km/t
40
Niklas Dahlström Försvarare
Gult kort Utbytt 45'
Antal meter: 4693 | Topphastighet: 28.33 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1617 m 28.33 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1635 m 27.58 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1429 m 26.22 km/t
Intervall 4: 45+ min 11 m 7.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 5.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
7
Robin Tranberg Mittfältare
Antal meter: 9772 | Topphastighet: 25.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1675 m 24.75 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1870 m 24.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1620 m 22.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 4.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1460 m 25.21 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1489 m 24.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1552 m 20.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 100 m 19.49 km/t
14
Oliver Alfonsi Mittfältare
Antal meter: 9960 | Topphastighet: 28.56 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1770 m 25.32 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1941 m 27.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1628 m 28.56 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 5.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1521 m 24.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1456 m 24.99 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1520 m 22.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 122 m 27.17 km/t
18
Joakim Lindner Mittfältare
Antal meter: 9420 | Topphastighet: 28.45 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1764 m 27.59 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1796 m 25.18 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1582 m 28.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 20 m 13.27 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1350 m 23.15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1379 m 25.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1438 m 27.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 91 m 21.14 km/t
21
Victor Karlsson Mittfältare
Utbytt 67'
Antal meter: 7286 | Topphastighet: 25.32 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1637 m 25.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1902 m 24.85 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1527 m 24.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 2.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1348 m 25.32 km/t
Intervall 6: 61-75 min 870 m 22.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
39
Yassine El Ouatki Mittfältare
Gult kort Utbytt 67'
Antal meter: 7645 | Topphastighet: 30.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1774 m 24.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1940 m 24.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1659 m 24.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 8 m 4.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1349 m 30.46 km/t
Intervall 6: 61-75 min 915 m 24.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
17
Assad Al Hamlawi Anfallare
Antal meter: 8804 | Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1537 m 27.25 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1704 m 25.89 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1391 m 27.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 5.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1282 m 24.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1375 m 23.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1390 m 26.47 km/t
Intervall 8: 90+ min 119 m 16.59 km/t
Ersättare
29
Fredrik Andersson Målvakt
Intervall
20
Oliver Silverholt Försvarare
Innbytt 45'
Antal meter: 4133 | Topphastighet: 26.85 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1269 m 24.64 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1360 m 26.85 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1415 m 25.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 89 m 18.75 km/t
38
Oskar Sverrisson Försvarare
Innbytt 67'
Antal meter: 1749 | Topphastighet: 28.08 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 488 m 23.86 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1163 m 28.08 km/t
Intervall 8: 90+ min 98 m 21.77 km/t
10
Ismet Lushaku Mittfältare
Innbytt 67'
Antal meter: 2298 | Topphastighet: 27.66 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 597 m 27.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1611 m 26.6 km/t
Intervall 8: 90+ min 90 m 18.23 km/t
6
Filipe Sisse
Intervall
12
Vilmer Rönnberg
Innbytt 45'
Antal meter: 3652 | Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 978 m 25.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1274 m 24.73 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1359 m 28.09 km/t
Intervall 8: 90+ min 41 m 15.41 km/t
36
Ömür Pektas
Intervall
37
Dion Krasniqi
Intervall
45
Maxime Anne Marie Sainte
Innbytt 67'
Antal meter: 1535 | Topphastighet: 23.78 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 571 m 22.62 km/t
Intervall 7: 76-90 min 899 m 23.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 65 m 18.03 km/t
https://allsvenskan.se/import/tournaments/allsvenskan-2023/seasons/2023/matches/round-6-varbergs-bois-fc-x-malmo-ff/_/image/982ca579-23cc-4cb7-b5c0-9c3e68ef6869:e3e98098c6a0c7feb580e169d7acf23354f57336/width-110/Malm%C3%B6%20FF.svg Malmö FF 3-4-3
27
Johan Dahlin Målvakt
Antal meter: 2872 | Topphastighet: 18.75 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 564 m 18.18 km/t
Intervall 2: 16-30 min 507 m 18.75 km/t
Intervall 3: 31-45 min 389 m 13.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 5.81 km/t
Intervall 5: 46-60 min 462 m 16.6 km/t
Intervall 6: 61-75 min 468 m 11.76 km/t
Intervall 7: 76-90 min 455 m 15.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 22 m 5.04 km/t
19
Derek Austin Cornelius Försvarare
Antal meter: 8063 | Topphastighet: 28.3 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1417 m 26.67 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1390 m 28.3 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1225 m 25.44 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 4.97 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1263 m 22.82 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1268 m 23.91 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1401 m 21.24 km/t
Intervall 8: 90+ min 94 m 14.35 km/t
24
Lasse Ladegaard Nielsen Försvarare
Antal meter: 8554 | Topphastighet: 28.41 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1538 m 23.28 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1558 m 28.41 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1332 m 27.29 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 5.25 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1371 m 24.38 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1262 m 26.07 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1401 m 24.45 km/t
Intervall 8: 90+ min 86 m 14.03 km/t
25
Gabriel Dal Toe Busanello Försvarare
Utbytt 59'
Antal meter: 5814 | Topphastighet: 30.68 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1497 m 24.3 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1627 m 30.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1367 m 25.33 km/t
Intervall 4: 45+ min 5 m 3.83 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1318 m 26.04 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
8
Sergio Peña Flores Mittfältare
Utbytt 59'
Antal meter: 6115 | Topphastighet: 25.7 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1637 m 22.97 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1606 m 22.81 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1389 m 25.29 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 4.1 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1475 m 25.7 km/t
Intervall 6: 61-75 min 4 m 6.21 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
11
Sebastian Nanasi Mittfältare
Mål Mål Straffmål Avslut på mål x3
Antal meter: 9937 | Topphastighet: 28.53 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1693 m 28.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1775 m 25.81 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1626 m 26.69 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 4.74 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1647 m 25.07 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1580 m 24.75 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1518 m 24.59 km/t
Intervall 8: 90+ min 94 m 22.19 km/t
15
Joseph Ceesay Mittfältare
Antal meter: 8639 | Topphastighet: 30.13 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1706 m 29.1 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1666 m 28.72 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1306 m 25.66 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 5.33 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1443 m 25.23 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1298 m 30.13 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1177 m 25.06 km/t
Intervall 8: 90+ min 39 m 9.48 km/t
31
Hugo Larsson Mittfältare
Mål Avslut på mål x1
Antal meter: 10142 | Topphastighet: 25.39 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1710 m 24.72 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1859 m 23.14 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1727 m 23.18 km/t
Intervall 4: 45+ min 8 m 5.78 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1574 m 23.96 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1515 m 25.39 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1657 m 23.7 km/t
Intervall 8: 90+ min 92 m 18.27 km/t
5
Søren Rieks Anfallare
Mål Utbytt 46' Avslut på mål x2
Antal meter: 5094 | Topphastighet: 29.68 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1730 m 29.68 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1736 m 25.96 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1620 m 26.28 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 5.96 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 4.22 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
9
Isaac Thelin Anfallare
Utbytt 69' Avslut på mål x1
Antal meter: 6653 | Topphastighet: 28.88 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1543 m 28.88 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1476 m 25.77 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1394 m 25.35 km/t
Intervall 4: 45+ min 9 m 8.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1366 m 27.35 km/t
Intervall 6: 61-75 min 865 m 22.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
22
Taha Abdi Ali Anfallare
Mål Utbytt 81' Avslut på mål x1
Antal meter: 7934 | Topphastighet: 28.95 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1670 m 27.44 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1475 m 28.63 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1329 m 27.17 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 5.09 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1453 m 27.42 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1365 m 27.02 km/t
Intervall 7: 76-90 min 635 m 28.95 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
Ersättare
1
Melker Ellborg Målvakt
Intervall
13
Martin Olsson Försvarare
Innbytt 59'
Antal meter: 3147 | Topphastighet: 26.36 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 15 m 10.75 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1390 m 26.36 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1627 m 24.44 km/t
Intervall 8: 90+ min 115 m 22.84 km/t
6
Oscar Lewicki Mittfältare
Innbytt 59'
Antal meter: 3252 | Topphastighet: 26.51 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 1500 m 25.54 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1639 m 25.15 km/t
Intervall 8: 90+ min 113 m 26.51 km/t
10
Anders Bleg Christiansen Mittfältare
Intervall
20
Moustafa Zeidan Mittfältare
Innbytt 46'
Antal meter: 4500 | Topphastighet: 30.06 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1278 m 30.06 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1509 m 24.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1601 m 27.93 km/t
Intervall 8: 90+ min 112 m 16.76 km/t
21
Stefano Holmquist Vecchia Anfallare
Intervall
36
Patriot Sejdiu Anfallare
Innbytt 69'
Antal meter: 2108 | Topphastighet: 28.95 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 466 m 28.95 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1562 m 28.3 km/t
Intervall 8: 90+ min 80 m 25.28 km/t
35
Samuel Kotto
Innbytt 81'
Antal meter: 1014 | Topphastighet: 22.39 km/t
Intervall
Intervall 7: 76-90 min 929 m 22.39 km/t
Intervall 8: 90+ min 85 m 15.05 km/t
38
Hugo Bolin
Intervall
1
David Olsson Målvakt
Antal meter: 3640 Topphastighet: 24.24 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 734 m 24.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 697 m 18.51 km/t
Intervall 3: 31-45 min 591 m 19.61 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 6.36 km/t
Intervall 5: 46-60 min 519 m 23.14 km/t
Intervall 6: 61-75 min 497 m 12.61 km/t
Intervall 7: 76-90 min 567 m 13.71 km/t
Intervall 8: 90+ min 31 m 9.24 km/t
3
Hampus Zackrisson Försvarare
Utbytt 45'
Antal meter: 4503 Topphastighet: 29.65 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1513 m 29.65 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1544 m 25.68 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1437 m 21.63 km/t
Intervall 4: 45+ min 7 m 5.88 km/t
Intervall 5: 46-60 min 2 m 4.78 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
4
Oliver Stanisic Försvarare
Utbytt 67'
Antal meter: 6312 Topphastighet: 25.65 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1494 m 25.65 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1510 m 25.64 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1392 m 21.53 km/t
Intervall 4: 45+ min 24 m 15.58 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1235 m 25.37 km/t
Intervall 6: 61-75 min 657 m 20.88 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
5
Vinicius Nogueira de Oliveira Försvarare
Antal meter: 8738 Topphastighet: 29.3 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1475 m 25.24 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1704 m 29.01 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1429 m 24.78 km/t
Intervall 4: 45+ min 4 m 4.55 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1393 m 23.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1547 m 29.3 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1104 m 23.05 km/t
Intervall 8: 90+ min 82 m 19.24 km/t
40
Niklas Dahlström Försvarare
Gult kort Utbytt 45'
Antal meter: 4693 Topphastighet: 28.33 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1617 m 28.33 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1635 m 27.58 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1429 m 26.22 km/t
Intervall 4: 45+ min 11 m 7.21 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1 m 5.41 km/t
Intervall 6: 61-75 min 0 m 0 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
7
Robin Tranberg Mittfältare
Antal meter: 9772 Topphastighet: 25.21 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1675 m 24.75 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1870 m 24.99 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1620 m 22.27 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 4.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1460 m 25.21 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1489 m 24.08 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1552 m 20.78 km/t
Intervall 8: 90+ min 100 m 19.49 km/t
14
Oliver Alfonsi Mittfältare
Antal meter: 9960 Topphastighet: 28.56 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1770 m 25.32 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1941 m 27.39 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1628 m 28.56 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 5.45 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1521 m 24.18 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1456 m 24.99 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1520 m 22.83 km/t
Intervall 8: 90+ min 122 m 27.17 km/t
18
Joakim Lindner Mittfältare
Antal meter: 9420 Topphastighet: 28.45 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1764 m 27.59 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1796 m 25.18 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1582 m 28.45 km/t
Intervall 4: 45+ min 20 m 13.27 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1350 m 23.15 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1379 m 25.74 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1438 m 27.55 km/t
Intervall 8: 90+ min 91 m 21.14 km/t
21
Victor Karlsson Mittfältare
Utbytt 67'
Antal meter: 7286 Topphastighet: 25.32 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1637 m 25.05 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1902 m 24.85 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1527 m 24.77 km/t
Intervall 4: 45+ min 2 m 2.82 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1348 m 25.32 km/t
Intervall 6: 61-75 min 870 m 22.44 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
39
Yassine El Ouatki Mittfältare
Gult kort Utbytt 67'
Antal meter: 7645 Topphastighet: 30.46 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1774 m 24.53 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1940 m 24.8 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1659 m 24.01 km/t
Intervall 4: 45+ min 8 m 4.72 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1349 m 30.46 km/t
Intervall 6: 61-75 min 915 m 24.98 km/t
Intervall 7: 76-90 min 0 m 0 km/t
Intervall 8: 90+ min 0 m 0 km/t
17
Assad Al Hamlawi Anfallare
Antal meter: 8804 Topphastighet: 27.83 km/t
Intervall
Intervall 1: 1-15 min 1537 m 27.25 km/t
Intervall 2: 16-30 min 1704 m 25.89 km/t
Intervall 3: 31-45 min 1391 m 27.83 km/t
Intervall 4: 45+ min 6 m 5.05 km/t
Intervall 5: 46-60 min 1282 m 24.56 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1375 m 23.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1390 m 26.47 km/t
Intervall 8: 90+ min 119 m 16.59 km/t
Ersättare
29
Fredrik Andersson Målvakt
Intervall
20
Oliver Silverholt Försvarare
Innbytt 45'
Antal meter: 4133 Topphastighet: 26.85 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 1269 m 24.64 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1360 m 26.85 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1415 m 25.84 km/t
Intervall 8: 90+ min 89 m 18.75 km/t
38
Oskar Sverrisson Försvarare
Innbytt 67'
Antal meter: 1749 Topphastighet: 28.08 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 488 m 23.86 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1163 m 28.08 km/t
Intervall 8: 90+ min 98 m 21.77 km/t
10
Ismet Lushaku Mittfältare
Innbytt 67'
Antal meter: 2298 Topphastighet: 27.66 km/t
Intervall
Intervall 6: 61-75 min 597 m 27.66 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1611 m 26.6 km/t
Intervall 8: 90+ min 90 m 18.23 km/t
6
Filipe Sisse
Intervall
12
Vilmer Rönnberg
Innbytt 45'
Antal meter: 3652 Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall
Intervall 5: 46-60 min 978 m 25.49 km/t
Intervall 6: 61-75 min 1274 m 24.73 km/t
Intervall 7: 76-90 min 1359 m 28.09 km/t
Intervall 8: 90+ min 41 m 15.41 km/t
36
