Första Halvlek
Assist: Otto Rosengren
28'
33'
Assist: Noah Persson
36'
Assist: Mamudu Moro
40'

45'
45+3'
45+3'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
45'
45'

62'
62'
62'

63'
67'
82'
82'
85'

88'
90+2'
90+2'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Mjällby AIF
|
|
|
---|---|---|
3 | Mål | 0 |
50 | Bollinnehav 1:a % | 50 |
33 | Bollinnehav 2:a % | 67 |
42 | Bollinnehav % | 58 |
9 | Avslut | 12 |
5 | Avslut på mål | 6 |
3 | Hörnor | 6 |
2 | Offsides | 0 |
2 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 4120 | Topphastighet: 23.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 729 m | 16.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 664 m | 23.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 674 m | 14.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 113 m | 16.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 652 m | 17.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 601 m | 17.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 626 m | 14.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 61 m | 10.89 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
x1

Antal meter: 9267 | Topphastighet: 30.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1613 m | 28.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 25.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1367 m | 23.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 326 m | 30.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1618 m | 27.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1474 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1406 m | 25.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 157 m | 21.88 km/t |
15

Ivan Kričak
Försvarare
x1


Antal meter: 9702 | Topphastighet: 29.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1740 m | 29.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1420 m | 27.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1358 m | 29.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 336 m | 20.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1622 m | 23.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1468 m | 25.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1566 m | 27.22 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 192 m | 17.41 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
x1

Antal meter: 9236 | Topphastighet: 30.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1623 m | 30.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1356 m | 26.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1304 m | 25.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 319 m | 26.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1442 m | 27.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1447 m | 25.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1602 m | 28.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 143 m | 20.8 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
82'

Antal meter: 9570 | Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2066 m | 29.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1512 m | 28.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1404 m | 23.44 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 296 m | 25.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1825 m | 28.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1692 m | 25.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 775 m | 24.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
8

Otto Rosengren
Mittfältare
62'

Antal meter: 7215 | Topphastighet: 31.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2009 m | 31.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1327 m | 29.57 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1441 m | 28.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 295 m | 30.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1785 m | 26.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 358 m | 21.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
14

Herman Johansson
Mittfältare
33'
x1


Antal meter: 3274 | Topphastighet: 30.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1649 m | 28.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1355 m | 30.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 270 m | 23.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
82'

Antal meter: 9142 | Topphastighet: 29.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 26.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 24.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1374 m | 29.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 254 m | 22.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1729 m | 27.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1582 m | 25.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 784 m | 23.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
26

Noah Persson
Mittfältare
62'

Antal meter: 7083 | Topphastighet: 30.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1835 m | 30.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1521 m | 26.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1382 m | 24.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 278 m | 19.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1729 m | 25.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 338 m | 23.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare

Antal meter: 10395 | Topphastighet: 31.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1949 m | 29.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1360 m | 29.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1297 m | 26.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 227 m | 22.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1859 m | 31.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 29.36 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1709 m | 31.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 218 m | 21.76 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
Antal meter: 10480 | Topphastighet: 32.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1934 m | 32.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1422 m | 29.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1409 m | 25.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 305 m | 31.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1771 m | 29.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1760 m | 29.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1662 m | 29.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 217 m | 21.33 km/t |
Ersättare
11

Adam Ståhl
Mittfältare
33'
x1


Antal meter: 6274 | Topphastighet: 33.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1017 m | 28.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 211 m | 21.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 32.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 23.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1610 m | 27.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 180 m | 15.47 km/t |
12

David Löfquist
Mittfältare
82'

Antal meter: 1003 | Topphastighet: 27.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 823 m | 27.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 180 m | 19.81 km/t |
16

Alexander Johansson
Anfallare
62'

Antal meter: 3283 | Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1354 m | 29.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1688 m | 25.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 241 m | 21.49 km/t |
2

Filip Åkesson Linderoth
82'

Antal meter: 1137 | Topphastighet: 28.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 902 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 235 m | 28.03 km/t |
17

Elliot Stroud
62'

Antal meter: 3137 | Topphastighet: 32.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1278 m | 32.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1650 m | 30.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 209 m | 23.65 km/t |
30

Jakob Tånnander
Målvakt
Antal meter: 3595 | Topphastighet: 21.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 615 m | 14.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 637 m | 18.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 567 m | 18.19 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 68 m | 9.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 548 m | 18.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 590 m | 21.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 520 m | 17.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 50 m | 10.14 km/t |
6

Marcus Klingenberg Mathisen
Försvarare

Antal meter: 9148 | Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1564 m | 28.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1233 m | 23.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1190 m | 28.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 20.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1693 m | 26.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1584 m | 27.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1473 m | 24.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 173 m | 18.09 km/t |
13

Jakob Voelkerling Persson
Försvarare
Antal meter: 9433 | Topphastighet: 31.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1730 m | 26.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1309 m | 29.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1177 m | 26.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 23.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1742 m | 31.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1465 m | 27.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1589 m | 27.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 188 m | 19.15 km/t |
14

Aron Bjarnason
Försvarare
Antal meter: 9219 | Topphastighet: 30.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 30.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1240 m | 30.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1219 m | 28.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 273 m | 20.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1508 m | 29.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 27.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1596 m | 30.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 182 m | 15.61 km/t |
21

Dennis Widgren
Försvarare
Antal meter: 9784 | Topphastighet: 29.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1722 m | 29.99 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1386 m | 28.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1319 m | 27.23 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 283 m | 23.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1762 m | 25.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1592 m | 28.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1519 m | 25.7 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 201 m | 21.27 km/t |
5

Jamie Roche
Mittfältare
45'
x1


Antal meter: 4832 | Topphastighet: 22.92 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1864 m | 22.64 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1416 m | 22.92 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1280 m | 22.54 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 270 m | 19.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 2 m | 0.61 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
8

Daniel Stensson
Mittfältare
x1

Antal meter: 10174 | Topphastighet: 29.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1882 m | 23.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1467 m | 29.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1438 m | 24.35 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 321 m | 23.4 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1619 m | 26.1 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1703 m | 27.38 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1549 m | 27.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 195 m | 20.99 km/t |
19

Melker Heier
Mittfältare
x3


Antal meter: 10487 | Topphastighet: 27.74 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1944 m | 23.04 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1557 m | 25.11 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1499 m | 25.6 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 276 m | 21.23 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1764 m | 27.53 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1640 m | 26.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1600 m | 27.74 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 207 m | 19.59 km/t |
20

Joakim Persson
Anfallare
67'
x1


Antal meter: 6960 | Topphastighet: 29.39 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1637 m | 29.25 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1240 m | 23.81 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1338 m | 25.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 330 m | 29.39 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1689 m | 26.27 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 726 m | 24.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

André Alsanati
Anfallare
45'

Antal meter: 4230 | Topphastighet: 28.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1479 m | 28.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1261 m | 25.79 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1203 m | 24.53 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 284 m | 19.69 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 3 m | 5.84 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
28

Magnus Kaastrup
Anfallare
85'

Antal meter: 9186 | Topphastighet: 29.61 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1768 m | 29.61 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1350 m | 26.13 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1385 m | 24.77 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 265 m | 27.86 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1665 m | 26.69 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1505 m | 25.8 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1248 m | 26.42 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
7

Tashreeq Matthews
Mittfältare
45'

Antal meter: 4796 | Topphastighet: 30.82 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1545 m | 28.35 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1569 m | 30.82 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1487 m | 30.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 195 m | 22.1 km/t |
18

Adam Vikman
Mittfältare
45'

Antal meter: 5561 | Topphastighet: 30.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 5: 46-60 min | 1862 m | 30.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1779 m | 28.31 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1713 m | 28.77 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 207 m | 19.25 km/t |
23

Edi Sylisufaj
Anfallare
67'

Antal meter: 2649 | Topphastighet: 28.81 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 963 m | 27.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1482 m | 28.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 204 m | 27.05 km/t |
1

Karim Fegrouch
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
31

Malcolm Jeng
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
35

Gustav Sveijer
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
36

August Ljungberg
85'

Antal meter: 610 | Topphastighet: 25.3 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 384 m | 25.3 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 226 m | 21.15 km/t |
1

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 4120
Topphastighet: 23.28 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 729 m | 16.12 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 664 m | 23.28 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 674 m | 14.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 113 m | 16.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 652 m | 17.64 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 601 m | 17.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 626 m | 14.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 61 m | 10.89 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
x1

Antal meter: 9267
Topphastighet: 30.1 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1613 m | 28.51 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 25.46 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1367 m | 23.27 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 326 m | 30.1 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1618 m | 27.71 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1474 m | 26.67 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1406 m | 25.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 157 m | 21.88 km/t |
15

Ivan Kričak
Försvarare
x1


Antal meter: 9702
Topphastighet: 29.71 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1740 m | 29.42 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1420 m | 27.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1358 m | 29.71 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 336 m | 20.2 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1622 m | 23.65 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1468 m | 25.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1566 m | 27.22 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 192 m | 17.41 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
x1

Antal meter: 9236
Topphastighet: 30.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1623 m | 30.11 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1356 m | 26.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1304 m | 25.02 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 319 m | 26.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1442 m | 27.18 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1447 m | 25.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1602 m | 28.13 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 143 m | 20.8 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
82'

Antal meter: 9570
Topphastighet: 29.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2066 m | 29.09 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1512 m | 28.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1404 m | 23.44 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 296 m | 25.96 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1825 m | 28.99 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1692 m | 25.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 775 m | 24.38 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
8

Otto Rosengren
Mittfältare
62'

Antal meter: 7215
Topphastighet: 31.31 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 2009 m | 31.31 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1327 m | 29.57 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1441 m | 28.63 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 295 m | 30.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1785 m | 26.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 358 m | 21.88 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
14

Herman Johansson
Mittfältare
33'
x1


Antal meter: 3274
Topphastighet: 30.58 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1649 m | 28.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1355 m | 30.58 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 270 m | 23.03 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
82'

Antal meter: 9142
Topphastighet: 29.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 26.76 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1486 m | 24.07 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1374 m | 29.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 254 m | 22.87 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1729 m | 27.66 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1582 m | 25.61 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 784 m | 23.14 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
26

Noah Persson
Mittfältare
62'

Antal meter: 7083
Topphastighet: 30.48 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1835 m | 30.48 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1521 m | 26.88 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1382 m | 24.75 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 278 m | 19.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1729 m | 25.57 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 338 m | 23.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare

Antal meter: 10395
Topphastighet: 31.38 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1949 m | 29.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1360 m | 29.6 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1297 m | 26.31 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 227 m | 22.45 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1859 m | 31.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1776 m | 29.36 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1709 m | 31.2 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 218 m | 21.76 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
Antal meter: 10480
Topphastighet: 32.01 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1934 m | 32.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1422 m | 29.02 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1409 m | 25.67 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 305 m | 31.02 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1771 m | 29.85 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1760 m | 29.71 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1662 m | 29.5 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 217 m | 21.33 km/t |
Ersättare
11

Adam Ståhl
Mittfältare
33'
x1


Antal meter: 6274
Topphastighet: 33.6 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 3: 31-45 min | 1017 m | 28.37 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 211 m | 21.82 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1702 m | 32.12 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 23.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1610 m | 27.86 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 180 m | 15.47 km/t |
12

David Löfquist
Mittfältare
82'

Antal meter: 1003
Topphastighet: 27.11 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 823 m | 27.11 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 180 m | 19.81 km/t |
16

Alexander Johansson
Anfallare
62'

Antal meter: 3283
Topphastighet: 29.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1354 m | 29.55 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1688 m | 25.58 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 241 m | 21.49 km/t |
2

Filip Åkesson Linderoth
82'

Antal meter: 1137
Topphastighet: 28.03 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 902 m | 26.16 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 235 m | 28.03 km/t |
17

Elliot Stroud
62'

Antal meter: 3137
Topphastighet: 32.63 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1278 m | 32.63 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1650 m | 30.99 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 209 m | 23.65 km/t |
30

Jakob Tånnander
Målvakt
Antal meter: 3595
Topphastighet: 21.32 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 615 m | 14.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 637 m | 18.64 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 567 m | 18.19 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 68 m | 9.37 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 548 m | 18.8 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 590 m | 21.32 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 520 m | 17.92 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 50 m | 10.14 km/t |
6

Marcus Klingenberg Mathisen
Försvarare

Antal meter: 9148
Topphastighet: 28.7 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1564 m | 28.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1233 m | 23.95 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1190 m | 28.52 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 238 m | 20.48 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1693 m | 26.3 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1584 m | 27.76 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1473 m | 24.88 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 173 m | 18.09 km/t |
13

Jakob Voelkerling Persson
Försvarare
Antal meter: 9433
Topphastighet: 31.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1730 m | 26.55 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1309 m | 29.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1177 m | 26.08 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 233 m | 23.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1742 m | 31.4 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1465 m | 27.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1589 m | 27.26 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 188 m | 19.15 km/t |
14

Aron Bjarnason
Försvarare
Antal meter: 9219
Topphastighet: 30.95 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1671 m | 30.95 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1240 m | 30.03 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1219 m | 28.21 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 273 m | 20.11 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1508 m | 29.43 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1530 m | 27.73 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1596 m | 30.89 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 182 m | 15.61 km/t |
21

Dennis Widgren
Försvarare
Antal meter: 9784
Topphastighet: 29.99 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
