Första Halvlek
Assist: David Löfquist
4'
15'
45+1'
45+1'
Slut på första halvlek
Andra Halvlek
60'
60'

62'
66'
68'
79'
87'

94'
90+4'
90+4'
Slut på andra halvlek
Matchstatistik
Mjällby AIF
|
|
|
---|---|---|
1 | Mål | 1 |
35 | Bollinnehav 1:a % | 65 |
35 | Bollinnehav 2:a % | 65 |
35 | Bollinnehav % | 65 |
12 | Avslut | 5 |
4 | Avslut på mål | 1 |
11 | Hörnor | 5 |
3 | Offsides | 2 |
0 | Gula kort | 2 |
0 | Röda kort | 0 |
1

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 3767 | Topphastighet: 19.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 665 m | 17.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 631 m | 19.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 562 m | 16.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 25 m | 8.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 653 m | 16.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 545 m | 14.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 513 m | 16.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 173 m | 13.89 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
Antal meter: 8733 | Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1479 m | 25.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1424 m | 23.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1336 m | 21.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 106 m | 18.94 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1384 m | 30.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1231 m | 25.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1277 m | 27.9 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 496 m | 23.69 km/t |
24

Tom Pettersson
Försvarare
x2

Antal meter: 9960 | Topphastighet: 27.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1686 m | 24.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1525 m | 23.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1517 m | 22.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 27.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1453 m | 22.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1561 m | 25.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 574 m | 19.99 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
Antal meter: 9037 | Topphastighet: 33.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1453 m | 33.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1335 m | 22.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1453 m | 19.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 16.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1412 m | 32.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1345 m | 21.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1401 m | 24.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 522 m | 23.99 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
Antal meter: 10728 | Topphastighet: 30.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1824 m | 27.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1738 m | 24.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1627 m | 27.83 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 107 m | 14.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 30.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 26.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1629 m | 28.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 553 m | 23.74 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
87'

Antal meter: 9785 | Topphastighet: 31.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1963 m | 31.77 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1773 m | 25.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1510 m | 30.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 17.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1661 m | 26.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 23.62 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1257 m | 24.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
11

Adam Ståhl
Mittfältare
Antal meter: 8929 | Topphastighet: 32.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1635 m | 25.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1270 m | 26.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1207 m | 32.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 19.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1519 m | 30.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1336 m | 24.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 27.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 523 m | 31.69 km/t |
14

Herman Johansson
Mittfältare
x1

Antal meter: 8846 | Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1449 m | 29.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 24.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1342 m | 23.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 115 m | 21.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1460 m | 27.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1372 m | 26.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 24.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 29.86 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
Antal meter: 10049 | Topphastighet: 28.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 25.19 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1687 m | 22.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1511 m | 27.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 73 m | 12.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1688 m | 28.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 27.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 25.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 440 m | 25.93 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare
79'
x1


Antal meter: 8403 | Topphastighet: 32.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 32.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1699 m | 29.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1521 m | 29.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 102 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1475 m | 28.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1450 m | 27.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 367 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
68'

Antal meter: 6920 | Topphastighet: 28.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1842 m | 27.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1495 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1397 m | 28.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 96 m | 14.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1362 m | 28.48 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 728 m | 23.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
6

Imam Jagne
Mittfältare
87'

Antal meter: 675 | Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 162 m | 28.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 513 m | 26.25 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
79'

Antal meter: 1713 | Topphastighet: 30.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1138 m | 30.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 575 m | 20.97 km/t |
17

Elliot Stroud
68'

Antal meter: 2508 | Topphastighet: 28.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 721 m | 28.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1324 m | 28.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 463 m | 24.04 km/t |
18

Azeez Temitope Yusuf
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
20

Johan Persson Åhstedt
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
25

Argjend Miftari
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Ricardo Henrique Schuck Friedrich
Målvakt
Antal meter: 4966 | Topphastighet: 24.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 841 m | 21.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 821 m | 21.54 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 794 m | 22.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 11.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 851 m | 18.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 689 m | 18.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 689 m | 21.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 237 m | 24.91 km/t |
2

Axel Lindahl
Försvarare
60'

Antal meter: 6383 | Topphastighet: 30.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1688 m | 30.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1648 m | 23.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1304 m | 26.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 18.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1563 m | 28.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 82 m | 16.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
3

David Kristjan Olafsson
Försvarare
Antal meter: 8701 | Topphastighet: 29.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1251 m | 26.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1507 m | 29.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1383 m | 24.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 90 m | 13.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1384 m | 25.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1409 m | 27.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1241 m | 29.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 436 m | 28.72 km/t |
6

Rasmus Sjöstedt
Försvarare
Antal meter: 9018 | Topphastighet: 27.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 27.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1530 m | 24.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1415 m | 27.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 78 m | 9.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1461 m | 26.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1244 m | 23.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1273 m | 25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 467 m | 23.98 km/t |
39

Lars Sætra
Försvarare

Antal meter: 8896 | Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1513 m | 23.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1455 m | 25.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1339 m | 24.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 86 m | 12.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1430 m | 26.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1312 m | 26.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1307 m | 23.18 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 454 m | 28.52 km/t |
22

Nahom Girmai Netabay
Mittfältare
60'

Antal meter: 7276 | Topphastighet: 28.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1757 m | 27.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1876 m | 28.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1639 m | 24.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 17.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1878 m | 27.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 17 m | 8.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
23

Robert Gojani
Mittfältare
Antal meter: 9571 | Topphastighet: 29.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 25.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1612 m | 24.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1521 m | 21.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 108 m | 19.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 29.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1356 m | 25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1332 m | 23.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 497 m | 23.79 km/t |
29

Romario Pereira Sipiao
Mittfältare
Antal meter: 9889 | Topphastighet: 28.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1513 m | 28.43 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1721 m | 23.18 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1489 m | 24.91 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 101 m | 12.26 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1625 m | 24.47 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1501 m | 23.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1440 m | 23.06 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 499 m | 24.85 km/t |
9

Mileta Rajovic
Anfallare
Antal meter: 9300 | Topphastighet: 30.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1597 m | 30.69 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1645 m | 26.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1398 m | 27.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 99 m | 14.42 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1472 m | 30.73 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1293 m | 25.26 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1285 m | 26.4 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 511 m | 29.12 km/t |
11

Simon Skrabb
Anfallare
66'
x1


Antal meter: 7501 | Topphastighet: 29.73 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1865 m | 29.73 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1736 m | 24.24 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1503 m | 24.04 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 13.34 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1650 m | 26.81 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 631 m | 24.45 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
21

Deniz Hümmet
Anfallare
Antal meter: 9738 | Topphastighet: 31.17 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1685 m | 27.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1606 m | 27.55 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1499 m | 22.97 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 94 m | 12.89 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1569 m | 30.62 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1391 m | 22.03 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1339 m | 31.17 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 555 m | 21.96 km/t |
Ersättare
13

Johan Karlsson
Mittfältare
60'

Antal meter: 3539 | Topphastighet: 27.72 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1412 m | 24.53 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1639 m | 27.72 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 488 m | 21.28 km/t |
14

Noah Shamoun
Mittfältare
66'

Antal meter: 2280 | Topphastighet: 28.68 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 599 m | 18.62 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1203 m | 28.68 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 478 m | 28.39 km/t |
25

Rony Jansson
60'


Antal meter: 3506 | Topphastighet: 30.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 1515 m | 26.15 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1499 m | 30.45 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 492 m | 23.29 km/t |
27

Arvin Davoudi-Kia
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Noel Törnqvist
Målvakt
Antal meter: 3767
Topphastighet: 19.23 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 665 m | 17.08 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 631 m | 19.23 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 562 m | 16.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 25 m | 8.85 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 653 m | 16.83 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 545 m | 14.96 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 513 m | 16.82 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 173 m | 13.89 km/t |
5

Colin Rösler
Försvarare
Antal meter: 8733
Topphastighet: 30.9 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1479 m | 25.02 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1424 m | 23.52 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1336 m | 21.11 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 106 m | 18.94 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1384 m | 30.9 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1231 m | 25.01 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1277 m | 27.9 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 496 m | 23.69 km/t |
24

Tom Pettersson
Försvarare
x2

Antal meter: 9960
Topphastighet: 27.55 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1686 m | 24.79 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1525 m | 23.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1517 m | 22.78 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 130 m | 20.31 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 27.55 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1453 m | 22.65 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1561 m | 25.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 574 m | 19.99 km/t |
29

Noah Eile
Försvarare
Antal meter: 9037
Topphastighet: 33.65 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1453 m | 33.65 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1335 m | 22.94 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1453 m | 19.98 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 116 m | 16.46 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1412 m | 32.74 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1345 m | 21.35 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1401 m | 24.62 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 522 m | 23.99 km/t |
3

Arvid Brorsson
Mittfältare
Antal meter: 10728
Topphastighet: 30.45 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1824 m | 27.72 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1738 m | 24.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1627 m | 27.83 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 107 m | 14.14 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1696 m | 30.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1554 m | 26.97 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1629 m | 28.91 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 553 m | 23.74 km/t |
7

Viktor Gustafson
Mittfältare
87'

Antal meter: 9785
Topphastighet: 31.77 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1963 m | 31.77 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1773 m | 25.16 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1510 m | 30.7 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 119 m | 17.49 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1661 m | 26.16 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1502 m | 23.62 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1257 m | 24.48 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
11

Adam Ståhl
Mittfältare
Antal meter: 8929
Topphastighet: 32.22 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1635 m | 25.7 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1270 m | 26.19 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1207 m | 32.22 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 19.58 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1519 m | 30.38 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1336 m | 24.59 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 27.08 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 523 m | 31.69 km/t |
14

Herman Johansson
Mittfältare
x1

Antal meter: 8846
Topphastighet: 29.87 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1449 m | 29.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1306 m | 24.25 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1342 m | 23.28 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 115 m | 21.18 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1460 m | 27.26 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1372 m | 26.84 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 24.71 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 472 m | 29.86 km/t |
22

Jesper Gustavsson
Mittfältare
Antal meter: 10049
Topphastighet: 28.19 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1933 m | 25.19 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1687 m | 22.33 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1511 m | 27.15 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 73 m | 12.07 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1688 m | 28.19 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1387 m | 27.4 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1330 m | 25.81 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 440 m | 25.93 km/t |
9

Max Fenger
Anfallare
79'
x1


Antal meter: 8403
Topphastighet: 32.4 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1789 m | 32.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1699 m | 29.8 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1521 m | 29.86 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 102 m | 15.53 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1475 m | 28.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1450 m | 27.47 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 367 m | 26.83 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
12

David Löfquist
Anfallare
68'

Antal meter: 6920
Topphastighet: 28.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1842 m | 27.01 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1495 m | 24.72 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1397 m | 28.76 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 96 m | 14.3 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1362 m | 28.48 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 728 m | 23.19 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
Ersättare
6

Imam Jagne
Mittfältare
87'

Antal meter: 675
Topphastighet: 28.09 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 162 m | 28.09 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 513 m | 26.25 km/t |
10

Mamudu Moro
Anfallare
79'

Antal meter: 1713
Topphastighet: 30.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 7: 76-90 min | 1138 m | 30.84 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 575 m | 20.97 km/t |
17

Elliot Stroud
68'

Antal meter: 2508
Topphastighet: 28.41 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 6: 61-75 min | 721 m | 28.21 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1324 m | 28.41 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 463 m | 24.04 km/t |
18

Azeez Temitope Yusuf
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
20

Johan Persson Åhstedt
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
25

Argjend Miftari
Intervall | ![]() |
![]() |
---|
1

Ricardo Henrique Schuck Friedrich
Målvakt
Antal meter: 4966
Topphastighet: 24.91 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 841 m | 21.06 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 821 m | 21.54 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 794 m | 22.74 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 44 m | 11.25 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 851 m | 18.96 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 689 m | 18.39 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 689 m | 21.04 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 237 m | 24.91 km/t |
2

Axel Lindahl
Försvarare
60'

Antal meter: 6383
Topphastighet: 30.44 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1688 m | 30.44 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1648 m | 23.3 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1304 m | 26.99 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 98 m | 18.44 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1563 m | 28.6 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 82 m | 16.46 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
3

David Kristjan Olafsson
Försvarare
Antal meter: 8701
Topphastighet: 29.36 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1251 m | 26.87 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1507 m | 29.36 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1383 m | 24.26 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 90 m | 13.13 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1384 m | 25.5 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1409 m | 27.1 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1241 m | 29.02 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 436 m | 28.72 km/t |
6

Rasmus Sjöstedt
Försvarare
Antal meter: 9018
Topphastighet: 27.84 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1550 m | 27.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1530 m | 24.86 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1415 m | 27.84 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 78 m | 9.84 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1461 m | 26.24 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1244 m | 23.93 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1273 m | 25 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 467 m | 23.98 km/t |
39

Lars Sætra
Försvarare

Antal meter: 8896
Topphastighet: 28.52 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1513 m | 23.46 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1455 m | 25.47 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1339 m | 24.94 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 86 m | 12.12 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1430 m | 26.45 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1312 m | 26.2 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1307 m | 23.18 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 454 m | 28.52 km/t |
22

Nahom Girmai Netabay
Mittfältare
60'

Antal meter: 7276
Topphastighet: 28.35 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1757 m | 27.14 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1876 m | 28.35 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1639 m | 24.5 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 109 m | 17.52 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1878 m | 27.87 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 17 m | 8.94 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 0 m | 0 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 0 m | 0 km/t |
23

Robert Gojani
Mittfältare
Antal meter: 9571
Topphastighet: 29.76 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Intervall 1: 1-15 min | 1631 m | 25.4 km/t |
Intervall 2: 16-30 min | 1612 m | 24.84 km/t |
Intervall 3: 31-45 min | 1521 m | 21.96 km/t |
Intervall 4: 45+ min | 108 m | 19.95 km/t |
Intervall 5: 46-60 min | 1514 m | 29.76 km/t |
Intervall 6: 61-75 min | 1356 m | 25 km/t |
Intervall 7: 76-90 min | 1332 m | 23.32 km/t |
Intervall 8: 90+ min | 497 m | 23.79 km/t |
29

Romario Pereira Sipiao
Mittfältare
Antal meter: 9889
Topphastighet: 28.43 km/t
Intervall | ![]() |
![]() |
