SKYTTELIGA

#7
Bénie Adama
Traore
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | B. Traore | 12 | 11 | |
2 | I. Thelin | 10 | 8 | |
3 | M. Rajovic | 11 | 7 | |
4 | S. Nanasi | 10 | 6 | |
4 | J. Ondrejka | 11 | 6 | |
6 | S. Holmquist Vecchia | 10 | 5 | |
6 | C. Nyman | 11 | 5 | |
6 | L. Olden Larsen | 12 | 5 | |
9 | A. Bernhardsson | 5 | 4 | |
9 | S. Ohlsson | 9 | 4 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | B. Traore | 12 | 11 | |
2 | I. Thelin | 10 | 8 | |
3 | M. Rajovic | 11 | 7 | |
4 | S. Nanasi | 10 | 6 | |
4 | J. Ondrejka | 11 | 6 | |
6 | S. Holmquist Vecchia | 10 | 5 | |
6 | C. Nyman | 11 | 5 | |
6 | L. Olden Larsen | 12 | 5 | |
9 | A. Bernhardsson | 5 | 4 | |
9 | S. Ohlsson | 9 | 4 |
#7
Bénie Adama
Traore
BK Häcken
ASSISTLIGA

#18
Mikkel
Rygaard Jensen
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Rygaard Jensen | 12 | 9 | |
2 | L. Olden Larsen | 12 | 5 | |
3 | S. Rieks | 11 | 4 | |
3 | T. Ali | 11 | 4 | |
3 | J. Ondrejka | 11 | 4 | |
3 | E. Kristoffersen Hagen | 11 | 4 | |
7 | V. Hammershoj-Mistrati | 8 | 3 | |
7 | A. Qasem | 9 | 3 | |
7 | G. Dal Toe Busanello | 10 | 3 | |
7 | M. Baidoo | 10 | 3 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Rygaard Jensen | 12 | 9 | |
2 | L. Olden Larsen | 12 | 5 | |
3 | S. Rieks | 11 | 4 | |
3 | T. Ali | 11 | 4 | |
3 | J. Ondrejka | 11 | 4 | |
3 | E. Kristoffersen Hagen | 11 | 4 | |
7 | V. Hammershoj-Mistrati | 8 | 3 | |
7 | A. Qasem | 9 | 3 | |
7 | G. Dal Toe Busanello | 10 | 3 | |
7 | M. Baidoo | 10 | 3 |
#18
Mikkel
Rygaard Jensen
BK Häcken
MÅLVAKTSLIGA

#12
Adam
Benediktsson
# | SPELARE | MAT | HN | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Benediktsson | 6 | 1 | 84 | |
1 | F. Sidklev | 8 | 5 | 84 | |
3 | N. Törnqvist | 8 | 4 | 80 | |
3 | H. Valdimarsson | 11 | 5 | 80 | |
5 | M. Nilsson Säfqvist | 10 | 4 | 76 | |
5 | O. Jansson | 11 | 3 | 76 | |
7 | P. Abrahamsson | 12 | 2 | 75 | |
8 | R. Schuck Friedrich | 11 | 4 | 74 | |
9 | J. Ursin Rasheed | 8 | 2 | 72 | |
10 | J. Dahlin | 11 | 6 | 71 |
# | SPELARE | MAT | HN | % |
---|

1 | A. Benediktsson | 6 | 1 | 84 | |
1 | F. Sidklev | 8 | 5 | 84 | |
3 | N. Törnqvist | 8 | 4 | 80 | |
3 | H. Valdimarsson | 11 | 5 | 80 | |
5 | M. Nilsson Säfqvist | 10 | 4 | 76 | |
5 | O. Jansson | 11 | 3 | 76 | |
7 | P. Abrahamsson | 12 | 2 | 75 | |
8 | R. Schuck Friedrich | 11 | 4 | 74 | |
9 | J. Ursin Rasheed | 8 | 2 | 72 | |
10 | J. Dahlin | 11 | 6 | 71 |
#12
Adam
Benediktsson
IFK Göteborg