SKYTTELIGA

#9
Isaac
Thelin
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | I. Thelin | 22 | 13 | |
2 | B. Traore | 14 | 12 | |
3 | V. Dukanovic | 19 | 9 | |
3 | S. Nanasi | 23 | 9 | |
3 | J. Okkels | 24 | 9 | |
6 | A. Traustason | 23 | 8 | |
6 | O. Pettersson | 24 | 8 | |
6 | T. Matthews | 24 | 8 | |
9 | J. Ondrejka | 12 | 7 | |
9 | S. Holmquist Vecchia | 17 | 7 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | I. Thelin | 22 | 13 | |
2 | B. Traore | 14 | 12 | |
3 | V. Dukanovic | 19 | 9 | |
3 | S. Nanasi | 23 | 9 | |
3 | J. Okkels | 24 | 9 | |
6 | A. Traustason | 23 | 8 | |
6 | O. Pettersson | 24 | 8 | |
6 | T. Matthews | 24 | 8 | |
9 | J. Ondrejka | 12 | 7 | |
9 | S. Holmquist Vecchia | 17 | 7 |
#9
Isaac
Thelin
Malmö FF
ASSISTLIGA

#18
Mikkel
Rygaard Jensen
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Rygaard Jensen | 24 | 12 | |
2 | N. Besara | 23 | 9 | |
3 | S. Skrabb | 24 | 8 | |
4 | S. Nanasi | 23 | 7 | |
4 | M. Baidoo | 23 | 7 | |
6 | T. Santos | 11 | 6 | |
6 | V. Hammershoj-Mistrati | 21 | 6 | |
6 | S. Leach Holm | 22 | 6 | |
6 | O. Berg | 23 | 6 | |
6 | O. Johansson Schellhas | 24 | 6 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | M. Rygaard Jensen | 24 | 12 | |
2 | N. Besara | 23 | 9 | |
3 | S. Skrabb | 24 | 8 | |
4 | S. Nanasi | 23 | 7 | |
4 | M. Baidoo | 23 | 7 | |
6 | T. Santos | 11 | 6 | |
6 | V. Hammershoj-Mistrati | 21 | 6 | |
6 | S. Leach Holm | 22 | 6 | |
6 | O. Berg | 23 | 6 | |
6 | O. Johansson Schellhas | 24 | 6 |
#18
Mikkel
Rygaard Jensen
BK Häcken
MÅLVAKTSLIGA

#30
Hákon
Valdimarsson
# | SPELARE | MAT | HN | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. Valdimarsson | 23 | 11 | 79 | |
2 | J. Ursin Rasheed | 16 | 6 | 78 | |
3 | N. Törnqvist | 21 | 7 | 76 | |
3 | R. Schuck Friedrich | 22 | 7 | 76 | |
5 | M. Nilsson Säfqvist | 16 | 6 | 75 | |
6 | J. Widell Zetterström | 17 | 7 | 73 | |
6 | P. Abrahamsson | 24 | 4 | 73 | |
6 | J. Dahlin | 24 | 10 | 73 | |
9 | F. Sidklev | 14 | 5 | 72 | |
9 | O. Jansson | 24 | 5 | 72 |
# | SPELARE | MAT | HN | % |
---|

1 | H. Valdimarsson | 23 | 11 | 79 | |
2 | J. Ursin Rasheed | 16 | 6 | 78 | |
3 | N. Törnqvist | 21 | 7 | 76 | |
3 | R. Schuck Friedrich | 22 | 7 | 76 | |
5 | M. Nilsson Säfqvist | 16 | 6 | 75 | |
6 | J. Widell Zetterström | 17 | 7 | 73 | |
6 | P. Abrahamsson | 24 | 4 | 73 | |
6 | J. Dahlin | 24 | 10 | 73 | |
9 | F. Sidklev | 14 | 5 | 72 | |
9 | O. Jansson | 24 | 5 | 72 |
#30
Hákon
Valdimarsson
IF Elfsborg