SKYTTELIGA

#5
Christoffer
Nyman
# | SPELARE | MAT | MÅL | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Nyman | 28 | 18 | |
2 | A. Selmani | 24 | 15 | |
3 | I. Kiese Thelin | 25 | 14 | |
3 | M. Ogbu | 25 | 14 | |
5 | A. Christiansen | 23 | 13 | |
6 | A. Johannsson | 22 | 12 | |
6 | S. Vecchia Holmquist | 26 | 12 | |
6 | N. Besara | 29 | 12 | |
9 | J. Karlsson | 22 | 11 | |
9 | A. Van den Hurk | 27 | 11 |
# | SPELARE | MAT | MÅL |
---|

1 | C. Nyman | 28 | 18 | |
2 | A. Selmani | 24 | 15 | |
3 | I. Kiese Thelin | 25 | 14 | |
3 | M. Ogbu | 25 | 14 | |
5 | A. Christiansen | 23 | 13 | |
6 | A. Johannsson | 22 | 12 | |
6 | S. Vecchia Holmquist | 26 | 12 | |
6 | N. Besara | 29 | 12 | |
9 | J. Karlsson | 22 | 11 | |
9 | A. Van den Hurk | 27 | 11 |
#5
Christoffer
Nyman
IFK Norrköping
ASSISTLIGA

#99
Sead
Haksabanovic
# | SPELARE | MAT | ASS | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Haksabanovic | 29 | 11 | |
1 | G. Ludwigson | 29 | 11 | |
3 | A. Kacaniklic | 23 | 9 | |
3 | I. Bergmann Jóhannesson | 28 | 9 | |
5 | J. Larsson | 29 | 8 | |
6 | J. Berget | 23 | 7 | |
6 | H. Radetinac | 27 | 7 | |
6 | S. Larsson | 28 | 7 | |
6 | T. Sana | 29 | 7 | |
6 | A. Björnström | 30 | 7 |
# | SPELARE | MAT | ASS |
---|

1 | S. Haksabanovic | 29 | 11 | |
1 | G. Ludwigson | 29 | 11 | |
3 | A. Kacaniklic | 23 | 9 | |
3 | I. Bergmann Jóhannesson | 28 | 9 | |
5 | J. Larsson | 29 | 8 | |
6 | J. Berget | 23 | 7 | |
6 | H. Radetinac | 27 | 7 | |
6 | S. Larsson | 28 | 7 | |
6 | T. Sana | 29 | 7 | |
6 | A. Björnström | 30 | 7 |
#99
Sead
Haksabanovic
IFK Norrköping